レース結果
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 所属または国名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口みずき | 29 | シスメックス | 2:21:37(大会新) |
| 2 | コスゲイ | 31 | ケニア | 2:23:31 |
| 3 | ジェノベーゼ | 31 | イタリア | 2:27:35 |
| 4 | 尾崎朱美 | 30 | セカンドウィンドAC | 2:28:39 |
| 5 | 大南博美 | 32 | トヨタ車体 | 2:30:24 |
| 6 | 挽地美香 | 25 | 天満屋 | 2:34:14 |
| 7 | 渋井陽子 | 28 | 三井住友海上 | 2:34:19 |
コース詳細

スタートからしばらくは平坦コースが続き、3キロから7キロにかけておよそ25メートル下る。その後はほぼ平坦で高低差5メートルの範囲内の小さなアップダウンを繰り返し、折り返し点(大森海岸交番前)に到達する。7キロ地点から36キロ地点までのおよそ29キロの平坦コースを抜けると、往路の下りが魔のアップコースとなる。35キロから39キロまでの4キロで25メートルアップ。特に37キロから39キロの2キロでおよそ20メートルアップしており、選手にとってはここで体力を奪われないように上がる必要がある。
2003年大会では、高橋尚子が坂の頂上付近の39キロ付近でアレムに一気に抜かれた。35キロから40キロまでの5キロで20分17秒と失速し、東京の坂の厳しさを思わせた。

| ゼッケン | 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 31 | 野口みずき | シスメックス | 2:19:12 |
| 32 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2:19:41 |
| 33 | 大南博美 | トヨタ車体 | 2:23:26 |
| 34 | 尾崎朱美 | セカンドウィンドAC | 2:28:51 |
| 35 | 挽地美香 | 天満屋 | 2:31:03 |



