レース結果
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 所属または国名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンジル | 21 | トヨタ自動車九州 | 2:06:39(大会新) |
| 2 | メルガ | 27 | エチオピア | 2:06:50 |
| 3 | 佐藤敦之 | 29 | 中国電力 | 2:07:13 |
| 4 | 松宮祐行 | 27 | コニカミノルタ | 2:09:40 |
| 5 | 油谷繁 | 30 | 中国電力 | 2:10:30 |
| 8 | 藤田敦史 | 31 | 富士通 | 2:12:29 |
| 10 | 高岡寿成 | 37 | カネボウ | 2:13:40 |
コース詳細

大濠公園発着コースだが、往復では一部別コースを使用するため、折り返し点が31キロ過ぎに設定されている。激しいアップダウンはなく、また強い海風の影響が出ないように設定を変更してきた経緯もあり、好タイムが出やすいといわれる。11キロすぎ、15キロすぎの2つの橋を通過する時におよそ5メートルのアップダウンがある。折り返し点は低い位置にあるため、およそ1・5キロで3メートルほど下って折り返し、直後におよそ1・5キロかけて3メートルほどアップする。41キロすぎから500メートルほどで5メートルアップするのが最後の難関となる。

| ゼッケン | 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 21 | 高岡寿成 | カネボウ | 2:06:16 |
| 22 | 藤田敦史 | 富士通 | 2:06:51 |
| 23 | 油谷繁 | 中国電力 | 2:07:52 |
| 24 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 2:08:36 |
| 25 | 松宮祐行 | コニカミノルタ | 2:09:18 |



