リアルタイム速報
| ゼッケン | 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 31 | 原裕美子 | 京セラ | 2:23:48 |
| 32 | 森本友 | 天満屋 | 2:24:33 |
| 33 | 加納由理 | セカンドウィンドAC | 2:24:43 |
| 34 | 小幡佳代子 | アコム | 2:25:14 |
| 35 | 岡本治子 | ノーリツ | 2:27:01 |
| 37 | 奥永美香 | 九電工 | 2:29:56 |
| 38 | 大越一恵 | ダイハツ | 2:31:04 |
| 39 | 江崎由佳 | 九電工 | 2:31:35 |
| 101 | 福士加代子 | ワコール | ☆1:07:26 |
☆=ハーフマラソン
| ゼッケン | 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
|---|---|---|---|
| 31 | 原裕美子 | 京セラ | 2:23:48 |
| 32 | 森本友 | 天満屋 | 2:24:33 |
| 33 | 加納由理 | セカンドウィンドAC | 2:24:43 |
| 34 | 小幡佳代子 | アコム | 2:25:14 |
| 35 | 岡本治子 | ノーリツ | 2:27:01 |
| 37 | 奥永美香 | 九電工 | 2:29:56 |
| 38 | 大越一恵 | ダイハツ | 2:31:04 |
| 39 | 江崎由佳 | 九電工 | 2:31:35 |
| 101 | 福士加代子 | ワコール | ☆1:07:26 |
☆=ハーフマラソン