時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月11日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:00 | 男子カヤックシングル予選 |
| 16:40 | 男子カナディアンシングル予選 |
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:00 | 男子カナディアンシングル準決勝 |
| 16:40 | 男子カヤックシングル準決勝 |
| 16:47 | 男子カナディアンシングル決勝 |
| 18:17 | 男子カヤックシングル決勝 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:00 | 男子カナディアンペア予選 |
| 16:40 | 女子カヤックシングル予選 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:00 | 男子カナディアンペア準決勝 |
| 16:35 | 女子カヤックシングル準決勝 |
| 17:47 | 男子カナディアンペア決勝 |
| 18:12 | 女子カヤックシングル決勝 |
8月18日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル1000m予選 |
| 17:00 | 男子カナディアンシングル1000m予選 |
| 17:30 | 女子カヤックフォア500m予選 |
| 17:50 | 男子カヤックペア1000m予選 |
| 18:10 | 男子カナディアンペア1000m予選 |
| 18:30 | 男子カヤックフォア1000m予選 |
8月19日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル500m予選 |
| 17:10 | 男子カナディアンシングル500m予選 |
| 17:40 | 女子カヤックシングル500m予選 |
| 18:10 | 男子カヤックペア500m予選 |
| 18:40 | 男子カナディアンペア500m予選 |
| 19:00 | 女子カヤックペア500m予選 |
8月20日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル1000m準決勝 |
| 16:50 | 男子カナディアンシングル1000m準決勝 |
| 17:10 | 女子カヤックフォア500m準決勝 |
| 17:20 | 男子カヤックペア1000m準決勝 |
| 17:30 | 男子カナディアンペア1000m準決勝 |
| 17:40 | 男子カヤックフォア1000m準決勝 |
8月21日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル500m準決勝 |
| 17:00 | 男子カナディアンシングル500m準決勝 |
| 17:20 | 女子カヤックシングル500m準決勝 |
| 17:40 | 男子カヤックペア500m準決勝 |
| 18:00 | 男子カナディアンペア500m準決勝 |
| 18:10 | 女子カヤックペア500m準決勝 |
8月22日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル1000m決勝 |
| 16:45 | 男子カナディアンシングル1000m決勝 |
| 17:20 | 女子カヤックフォア500m決勝 |
| 17:35 | 男子カヤックペア1000m決勝 |
| 18:05 | 男子カナディアンペア1000m決勝 |
| 18:20 | 男子カヤックフォア1000m決勝 |
8月23日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 男子カヤックシングル500m決勝 |
| 16:45 | 男子カナディアンシングル500m決勝 |
| 17:20 | 女子カヤックシングル500m決勝 |
| 17:35 | 男子カヤックペア500m決勝 |
| 18:05 | 男子カナディアンペア500m決勝 |
| 18:20 | 女子カヤックペア500m決勝 |



