時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月9日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子60キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子48キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子60キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子48キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子60キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子48キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子60キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子60キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子48キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子60キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子48キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子60キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子48キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子48キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子60キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子60キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子48キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子48キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子60キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子60キロ級決勝戦 |
8月10日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子66キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子52キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子66キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子52キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子66キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子52キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子66キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子66キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子52キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子66キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子52キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子66キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子52キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子52キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子66キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子66キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子52キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子52キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子66キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子66キロ級決勝戦 |
8月11日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子73キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子57キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子73キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子57キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子73キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子57キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子73キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子73キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子57キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子73キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子57キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子73キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子57キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子57キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子73キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子73キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子57キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子57キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子73キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子73キロ級決勝戦 |
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子81キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子63キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子81キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子63キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子81キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子63キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子81キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子81キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子63キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子81キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子63キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子81キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子63キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子63キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子81キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子81キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子63キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子63キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子81キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子81キロ級決勝戦 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子90キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子70キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子90キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子70キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子90キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子70キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子90キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子90キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子70キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子90キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子70キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子90キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子70キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子70キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子90キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子90キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子70キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子70キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子90キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子90キロ級決勝戦 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子100キロ級1回戦 |
| 13:00 | 女子78キロ級1回戦 |
| 13:56 | 男子100キロ級2回戦 |
| 14:52 | 女子78キロ級2回戦 |
| 15:20 | 男子100キロ級3回戦 |
| 15:49 | 女子78キロ級3回戦 |
| 16:03 | 男子100キロ級4回戦 |
| 16:17 | 男子100キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子78キロ級敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子100キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子78キロ級敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子100キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子78キロ級敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子78キロ級準決勝 |
| 19:14 | 男子100キロ級敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子100キロ級準決勝 |
| 19:42 | 女子78キロ級3位決定戦 |
| 19:42 | 女子78キロ級決勝戦 |
| 20:03 | 男子100キロ級3位決定戦 |
| 20:03 | 男子100キロ級決勝戦 |
8月15日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 13:00 | 男子100キロ超級1回戦 |
| 13:00 | 女子78キロ超級1回戦 |
| 13:56 | 男子100キロ超級2回戦 |
| 14:52 | 女子78キロ超2回戦 |
| 15:20 | 男子100キロ超3回戦 |
| 15:49 | 女子78キロ超3回戦 |
| 16:03 | 男子100キロ超4回戦 |
| 16:17 | 男子100キロ超敗者復活戦1回戦 |
| 16:31 | 女子78キロ超敗者復活戦1回戦 |
| 16:45 | 男子100キロ超敗者復活戦2回戦 |
| 16:59 | 女子78キロ超敗者復活戦2回戦 |
| 17:13 | 男子100キロ超敗者復活戦3回戦 |
| 19:00 | 女子78キロ超敗者復活戦3回戦 |
| 19:07 | 女子78キロ超準決勝 |
| 19:14 | 男子100キロ超敗者復活戦4回戦 |
| 19:21 | 男子100キロ超準決勝 |
| 19:42 | 女子78キロ超3位決定戦 |
| 19:42 | 女子78キロ超決勝戦 |
| 20:03 | 男子100キロ超3位決定戦 |
| 20:03 | 男子100キロ超決勝戦 |



