日本の獲得メダル状況
| 選手名 | 競技名 | 獲得メダル |
|---|---|---|
| 日本 | 陸上男子400メートルリレー | |
| 日本 | ソフトボール | |
| 鈴木絵美子、原田早穂 | シンクロデュエット | |
| 湯元健一 | レスリング男子フリースタイル60キロ級 | |
| 松永共広 | レスリング男子フリースタイル55キロ級 | |
| 浜口京子 | レスリング女子フリースタイル72キロ級 | |
| 伊調馨 | レスリング女子フリースタイル63キロ級 | |
| 日本 | 競泳男子400メートルメドレーリレー | |
| 永井清史 | 自転車トラック男子ケイリン | |
| 吉田沙保里 | レスリング女子フリースタイル55キロ級 | |
| 伊調千春 | レスリング女子フリースタイル48キロ級 | |
| 中村礼子 | 競泳女子200メートル背泳ぎ | |
| 石井慧 | 柔道男子100キロ超級 | |
| 塚田真希 | 柔道女子78キロ超級 | |
| 内村航平 | 体操男子個人総合 | |
| 北島康介 | 競泳男子200メートル平泳ぎ | |
| 太田雄貴 | フェンシング男子フルーレ個人 | |
| 上野雅恵 | 柔道女子70キロ級 | |
| 松田丈志 | 競泳男子200メートルバタフライ | |
| 谷本歩実 | 柔道女子63キロ級 | |
| 日本 | 体操男子団体総合 | |
| 北島康介 | 競泳男子100メートル平泳ぎ | |
| 内柴正人 | 柔道男子66キロ級 | |
| 中村美里 | 柔道女子52キロ級 | |
| 谷亮子 | 柔道女子48キロ級 |
国別メダル獲得数
| 順 位 |
国名 | 金 | 銀 | 銅 | 総メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
総 数 |
|||||
| 1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 2 | 100 |
| 2 | 米国 | 36 | 38 | 36 | 1 | 110 |
| 3 | ロシア | 23 | 21 | 28 | 3 | 72 |
| 4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 4 | 47 |
| 5 | ドイツ | 16 | 10 | 15 | 6 | 41 |
| 6 | 豪州 | 14 | 15 | 17 | 5 | 46 |
| 7 | 韓国 | 13 | 10 | 8 | 8 | 31 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 11 | 25 |
| 9 | イタリア | 8 | 10 | 10 | 9 | 28 |
| 10 | フランス | 7 | 16 | 17 | 7 | 40 |
| 11 | ウクライナ | 7 | 5 | 15 | 10 | 27 |
| 12 | オランダ | 7 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 13 | ジャマイカ | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 |
| 14 | スペイン | 5 | 10 | 3 | 14 | 18 |
| 15 | ケニア | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 |
| 16 | ベラルーシ | 4 | 5 | 10 | 13 | 19 |
| 17 | ルーマニア | 4 | 1 | 3 | 25 | 8 |
| 18 | エチオピア | 4 | 1 | 2 | 27 | 7 |
| 19 | カナダ | 3 | 9 | 6 | 14 | 18 |
| 20 | ポーランド | 3 | 6 | 1 | 21 | 10 |
| 21 | ハンガリー | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 |
| 21 | ノルウェー | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 |
| 23 | ブラジル | 3 | 4 | 8 | 17 | 15 |
| 24 | チェコ | 3 | 3 | 0 | 30 | 6 |
| 25 | スロバキア | 3 | 2 | 1 | 30 | 6 |
| 26 | ニュージーランド | 3 | 1 | 5 | 24 | 9 |
| 27 | グルジア | 3 | 0 | 3 | 30 | 6 |
| 28 | キューバ | 2 | 11 | 11 | 12 | 24 |
| 29 | カザフスタン | 2 | 4 | 7 | 19 | 13 |
| 30 | デンマーク | 2 | 2 | 3 | 27 | 7 |
| 31 | モンゴル | 2 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| 31 | タイ | 2 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| 33 | 北朝鮮 | 2 | 1 | 3 | 30 | 6 |
| 34 | アルゼンチン | 2 | 0 | 4 | 30 | 6 |
| 34 | スイス | 2 | 0 | 4 | 30 | 6 |
| 36 | メキシコ | 2 | 0 | 1 | 51 | 3 |
| 37 | トルコ | 1 | 4 | 3 | 25 | 8 |
| 38 | ジンバブエ | 1 | 3 | 0 | 44 | 4 |
| 39 | アゼルバイジャン | 1 | 2 | 4 | 27 | 7 |
| 40 | ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | 30 | 6 |
| 41 | スロベニア | 1 | 2 | 2 | 38 | 5 |
| 42 | ブルガリア | 1 | 1 | 3 | 38 | 5 |
| 42 | インドネシア | 1 | 1 | 3 | 38 | 5 |
| 44 | フィンランド | 1 | 1 | 2 | 44 | 4 |
| 45 | ラトビア | 1 | 1 | 1 | 51 | 3 |
| 46 | ベルギー | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 |
| 46 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 |
| 46 | エストニア | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 |
| 46 | ポルトガル | 1 | 1 | 0 | 57 | 2 |
| 50 | インド | 1 | 0 | 2 | 51 | 3 |
| 51 | イラン | 1 | 0 | 1 | 57 | 2 |
| 52 | バーレーン | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 52 | カメルーン | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 52 | パナマ | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 52 | チュニジア | 1 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 56 | スウェーデン | 0 | 4 | 1 | 38 | 5 |
| 57 | クロアチア | 0 | 2 | 3 | 38 | 5 |
| 57 | リトアニア | 0 | 2 | 3 | 38 | 5 |
| 59 | ギリシャ | 0 | 2 | 2 | 44 | 4 |
| 60 | トリニダード・トバゴ | 0 | 2 | 0 | 57 | 2 |
| 61 | ナイジェリア | 0 | 1 | 3 | 44 | 4 |
| 62 | オーストリア | 0 | 1 | 2 | 51 | 3 |
| 62 | アイルランド | 0 | 1 | 2 | 51 | 3 |
| 62 | セルビア | 0 | 1 | 2 | 51 | 3 |
| 65 | アルジェリア | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 65 | バハマ | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 65 | コロンビア | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 65 | キルギス | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 65 | モロッコ | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 65 | タジキスタン | 0 | 1 | 1 | 57 | 2 |
| 71 | チリ | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | エクアドル | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | アイスランド | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | マレーシア | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | 南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | シンガポール | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | スーダン | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 71 | ベトナム | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 |
| 79 | アルメニア | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 |
| 80 | 台湾 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 |
| 81 | アフガニスタン | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | エジプト | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | イスラエル | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | モルドバ | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | モーリシャス | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | トーゴ | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 81 | ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 |
| 総 計 | 302 | 303 | 353 | 958 | ||


