時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月9日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 14:50 | 女子シングルスカル予選 |
| 15:50 | 男子シングルスカル予選 |
| 16:50 | 女子かじなしペア予選 |
| 17:10 | 男子かじなしペア予選 |
| 17:40 | 女子ダブルスカル予選 |
| 18:30 | 男子かじなしフォア予選 |
| 18:50 | 男子ダブルスカル予選 |
8月10日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 15:50 | 女子軽量級ダブルスカル予選 |
| 16:20 | 男子軽量級ダブルスカル予選 |
| 17:00 | 男子軽量級かじなしフォア予選 |
| 17:30 | 女子4人スカル予選 |
| 17:50 | 男子4人スカル予選 |
| 18:20 | 女子エイト予選 |
| 18:40 | 男子エイト予選 |
8月11日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 女子シングルスカル準々決勝OR敗者復活戦 |
| 17:10 | 男子シングルスカル準々決勝OR敗者復活戦 |
| 17:50 | 女子かじなしペア敗者復活戦 |
| 18:10 | 男子かじなしペア敗者復活戦 |
| 18:20 | 女子ダブルスカル敗者復活戦 |
| 18:40 | 男子ダブルスカル敗者復活戦 |
| 18:50 | 男子かじなしフォア敗者復活戦 |
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 17:00 | 女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 |
| 17:20 | 男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 |
| 18:00 | 男子軽量級かじなしフォア敗者復活戦 |
| 18:10 | 女子4人スカル敗者復活戦 |
| 18:20 | 男子4人スカル敗者復活戦 |
| 18:30 | 女子エイト敗者復活戦 |
| 18:40 | 男子エイト敗者復活戦 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 15:50 | 女子シングルスカル準決勝 |
| 16:50 | 男子シングルスカル準決勝 |
| 17:10 | 男子かじなしペア準決勝 |
| 17:30 | 男子ダブルスカル準決勝 |
| 17:50 | 男子かじなしフォア準決勝 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:10 | 男子軽量級ダブルスカル準決勝 |
| 16:30 | 女子軽量級ダブルスカル準決勝 |
| 17:10 | 男子軽量級かじなしフォア準決勝 |
| 17:30 | 男子4人スカル準決勝 |
8月16日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 15:00 | 女子4人スカル順位決定戦 |
| 15:00 | 男子4人スカル順位決定戦 |
| 16:30 | 女子シングルスカル決勝 |
| 16:50 | 男子シングルスカル決勝 |
| 17:10 | 女子かじなしペア決勝 |
| 17:20 | 男子エイト順位決定戦 |
| 17:30 | 男子かじなしペア決勝 |
| 17:50 | 女子軽量級ダブルスカル順位決定戦 |
| 18:10 | 男子軽量級ダブルスカル順位決定戦 |
| 18:30 | 男子軽量級かじなしフォア順位決定戦 |
8月17日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 16:30 | 女子軽量級ダブルスカル決勝 |
| 16:50 | 男子軽量級ダブルスカル決勝 |
| 17:10 | 男子軽量級かじなしフォア決勝 |
| 17:30 | 女子4人スカル決勝 |
| 17:50 | 男子4人スカル決勝 |
| 18:10 | 女子エイト決勝 |
| 18:30 | 男子エイト決勝 |



