8月9日(土)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 女子1次リーグE組(スウェーデン-アルゼンチン) | 18:00 |
| 女子1次リーグF組(ナイジェリア-ドイツ) | 18:00 | |
| 女子1次リーグG組(米国-日本) | 18:00 | |
| 女子1次リーグE組(カナダ-中国) | 20:45 | |
| 女子1次リーグF組(ブラジル-北朝鮮) | 20:45 | |
| 女子1次リーグG組(ニュージーランド-ノルウェー) | 20:45 | |
| 柔道 | 男子60キロ級1回戦 | 13:00 |
| 女子48キロ級1回戦 | 13:00 | |
| 男子60キロ級2回戦 | 13:56 | |
| 女子48キロ級2回戦 | 14:52 | |
| 男子60キロ級3回戦 | 15:20 | |
| 女子48キロ級3回戦 | 15:49 | |
| 男子60キロ級4回戦 | 16:03 | |
| 男子60キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:17 | |
| 女子48キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:31 | |
| 男子60キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:45 | |
| 女子48キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:59 | |
| 男子60キロ級敗者復活戦3回戦 | 17:13 | |
| 女子48キロ級敗者復活戦3回戦 | 19:00 | |
| 女子48キロ級準決勝 | 19:07 | |
| 男子60キロ級敗者復活戦4回戦 | 19:14 | |
| 男子60キロ級準決勝 | 19:21 | |
| 女子48キロ級3位決定戦 | 19:42 | |
| 女子48キロ級決勝戦 | 19:42 | |
| 男子60キロ級3位決定戦 | 20:03 | |
| 男子60キロ級決勝戦 | 20:03 | |
| 競泳 | 男子400m個人メドレー予選 | 19:30 |
| 女子100mバタフライ予選 | 20:01 | |
| 男子400m自由形予選 | 20:28 | |
| 女子400m個人メドレー予選 | 21:21 | |
| 男子100m平泳ぎ予選 | 21:45 | |
| 女子400mリレー予選 | 22:22 | |
| 体操 | 男子予選1班 | 13:00 |
| 男子予選2班 | 17:00 | |
| 男子予選3班 | 21:00 | |
| 重量挙げ | 女子48キロ級 | 11:00 |
| バレーボール | 女子1次リーグB組(イタリア-ロシア) | 11:00 |
| 女子1次リーグB組(セルビア-カザフスタン) | 13:00 | |
| 女子1次リーグB組(アルジェリア-ブラジル) | 13:30 | |
| 女子1次リーグA組(ポーランド-キューバ) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(ベネズエラ-中国) | 21:00 | |
| 女子1次リーグA組(日本-米国) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 男子1次リーグA組 | 10:00 |
| 男子1次リーグB組 | 11:00 | |
| 女子1次リーグA組 | 12:00 | |
| 女子1次リーグB組 | 13:00 | |
| 男子1次リーグC組 | 14:00 | |
| 男子1次リーグD組 | 15:00 | |
| 女子1次リーグC組 | 19:00 | |
| 女子1次リーグD組 | 20:00 | |
| 男子1次リーグE組 | 21:00 | |
| 男子1次リーグF組 | 22:00 | |
| 女子1次リーグE組 | 23:00 | |
| 女子1次リーグF組 | 24:00 | |
| バスケットボール | 女子1次リーグA組(ベラルーシ-豪州) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(マリ-ニュージーランド) | 12:15 | |
| 女子1次リーグB組(スペイン-中国) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(ブラジル-韓国) | 17:45 | |
| 女子1次リーグB組(米国-チェコ) | 21:00 | |
| 女子1次リーグA組(ロシア-ラトビア) | 23:15 | |
| バドミントン | 男子シングルス1回戦 | 10:00 |
| 女子シングルス1回戦 | 10:00 | |
| ハンドボール | 女子1次リーグA組(フランス-アンゴラ) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(ハンガリー-スウェーデン) | 11:45 | |
| 女子1次リーグA組(ルーマニア-カザフスタン) | 15:00 | |
| 女子1次リーグB組(ロシア-韓国) | 16:45 | |
| 女子1次リーグA組(ノルウェー-中国) | 20:00 | |
| 女子1次リーグB組(ドイツ-ブラジル) | 21:45 | |
| アーチェリー | 女子ランキングラウンド | 13:00 |
| 男子ランキングラウンド | 16:30 | |
| 射撃 | 女子エアライフル予選 | 09:30 |
| 男子クレー・トラップ予選 | 10:00 | |
| 女子エアライフル決勝 | 11:30 | |
| 男子エアピストル予選 | 13:30 | |
| 男子エアピストル決勝 | 16:30 | |
| ボクシング | ミドル級1回戦 | 14:30 |
| ライトヘビー級1回戦 | 16:01 | |
| 自転車 | 男子ロードレース | 12:00 |
| ボート | 女子シングルスカル予選 | 14:50 |
| 男子シングルスカル予選 | 15:50 | |
| 女子かじなしペア予選 | 16:50 | |
| 男子かじなしペア予選 | 17:10 | |
| 女子ダブルスカル予選 | 17:40 | |
| 男子かじなしフォア予選 | 18:30 | |
| 男子ダブルスカル予選 | 18:50 | |
| セーリング | 女子イングリング級1回戦 | 14:00 |
| フィン級1回戦 | 14:00 | |
| 女子イングリング級2回戦 | 16:00 | |
| フィン級2回戦 | 16:00 | |
| フェンシング | 女子サーブル個人予選 | 11:00 |
| 女子サーブル個人準々決勝 | 14:20 | |
| 女子サーブル個人準決勝 | 20:00 | |
| 女子サーブル個人3位決定戦 | 20:50 | |
| 女子サーブル個人決勝 | 21:10 | |
| 馬術 | 総合馬術団体馬場 | 07:30 |
| 総合馬場個人馬場 | 07:30 |


