8月11日(月)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| 柔道 | 男子73キロ級1回戦 | 13:00 |
| 女子57キロ級1回戦 | 13:00 | |
| 男子73キロ級2回戦 | 13:56 | |
| 女子57キロ級2回戦 | 14:52 | |
| 男子73キロ級3回戦 | 15:20 | |
| 女子57キロ級3回戦 | 15:49 | |
| 男子73キロ級4回戦 | 16:03 | |
| 男子73キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:17 | |
| 女子57キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:31 | |
| 男子73キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:45 | |
| 女子57キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:59 | |
| 男子73キロ級敗者復活戦3回戦 | 17:13 | |
| 女子57キロ級敗者復活戦3回戦 | 19:00 | |
| 女子57キロ級準決勝 | 19:07 | |
| 男子73キロ級敗者復活戦4回戦 | 19:14 | |
| 男子73キロ級準決勝 | 19:21 | |
| 女子57キロ級3位決定戦 | 19:42 | |
| 女子57キロ級決勝戦 | 19:42 | |
| 男子73キロ級3位決定戦 | 20:03 | |
| 男子73キロ級決勝戦 | 20:03 | |
| 競泳 | 女子100m背泳ぎ準決勝 | 11:00 |
| 男子200m自由形準決勝 | 11:10 | |
| 女子100mバタフライ決勝 | 11:21 | |
| 男子100m平泳ぎ決勝 | 11:27 | |
| 女子100m平泳ぎ準決勝 | 11:33 | |
| 男子100m背泳ぎ準決勝 | 11:53 | |
| 女子400m自由形決勝 | 12:14 | |
| 男子400mリレー決勝 | 12:23 | |
| 女子200m自由形予選 | 19:30 | |
| 男子200mバタフライ予選 | 20:08 | |
| 女子200m個人メドレー予選 | 20:36 | |
| 飛び込み | 男子シンクロ高飛び込み | 15:30 |
| 水球 | 女子1次リーグB組(ハンガリー-オランダ) | 14:00 |
| 女子1次リーグA組(ロシア-イタリア) | 15:20 | |
| 女子1次リーグB組(ギリシャ-豪州) | 16:40 | |
| 女子1次リーグA組(米国-中国) | 18:00 | |
| 重量挙げ | 男子62キロ級 | 11:00 |
| 女子58キロ級 | 13:30 | |
| バレーボール | 女子1次リーグA組(アルジェリア-セルビア) | 11:00 |
| 女子1次リーグB組(カザフスタン-イタリア) | 13:00 | |
| 女子1次リーグA組(米国-キューバ) | 13:30 | |
| 女子1次リーグB組(ブラジル-ロシア) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(中国-ポーランド) | 21:00 | |
| 女子1次リーグB組(日本-ベネズエラ) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 男子1次リーグC組 | 10:00 |
| 男子1次リーグD組 | 11:00 | |
| 女子1次リーグC組 | 12:00 | |
| 女子1次リーグD組 | 13:00 | |
| 男子1次リーグE組 | 14:00 | |
| 男子1次リーグF組 | 15:00 | |
| 女子1次リーグE組 | 19:00 | |
| 女子1次リーグF組 | 20:00 | |
| 男子1次リーグA組 | 21:00 | |
| 男子1次リーグB組 | 22:00 | |
| 女子1次リーグA組 | 23:00 | |
| 女子1次リーグB組 | 24:00 | |
| バスケットボール | 女子1次リーグB組(スペイン-ニュージーランド) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(チェコ-マリ) | 12:15 | |
| 女子1次リーグA組(韓国-ロシア) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(ラトビア-ベラルーシ) | 17:45 | |
| 女子1次リーグB組(中国-米国) | 21:00 | |
| 女子1次リーグA組(豪州-ブラジル) | 23:15 | |
| テニス | 男子シングルス1回戦 | 11:30 |
| 男子ダブルス1回戦 | 11:30 | |
| 女子シングルス1回戦 | 11:30 | |
| 女子ダブルス1回戦 | 11:30 | |
| バドミントン | 男子シングルス2回戦 | 11:00 |
| 女子シングルス3回戦 | 12:30 | |
| 女子ダブルス準々決勝 | 12:45 | |
| ハンドボール | 女子1次リーグA組(カザフスタン-フランス) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(ブラジル-ハンガリー) | 11:45 | |
| 女子1次リーグA組(アンゴラ-ノルウェー) | 15:00 | |
| 女子1次リーグB組(韓国-ドイツ) | 16:45 | |
| 女子1次リーグA組(中国-ルーマニア) | 20:00 | |
| 女子1次リーグB組(スウェーデン-ロシア) | 21:45 | |
| ホッケー | 男子1次リーグA組(ドイツ-中国) | 09:30 |
| 男子1次リーグB組(パキスタン-英国) | 11:30 | |
| 男子1次リーグA組(韓国-ニュージーランド) | 19:00 | |
| 男子1次リーグB組(豪州-カナダ) | 19:30 | |
| 男子1次リーグA組(スペイン-ベルギー) | 21:30 | |
| 男子1次リーグB組(オランダ-南アフリカ) | 22:00 | |
| アーチェリー | 男子団体1回戦 | 11:00 |
| 男子団体準々決勝 | 12:40 | |
| 男子団体準決勝 | 17:00 | |
| 男子団体3位決定戦 | 18:25 | |
| 男子団体決勝 | 18:25 | |
| 射撃 | 男子エアライフル予選 | 10:00 |
| 女子クレー・トラップ予選 | 10:00 | |
| 男子エアライフル決勝 | 13:00 | |
| 女子クレー・トラップ決勝 | 16:00 | |
| ボクシング | フェザー級1回戦 | 14:30 |
| ライト級1回戦 | 16:01 | |
| カヌー | 男子カヤックシングル予選 | 16:00 |
| 男子カナディアンシングル予選 | 16:40 | |
| ボート | 女子シングルスカル準々決勝OR敗者復活戦 | 16:30 |
| 男子シングルスカル準々決勝OR敗者復活戦 | 17:10 | |
| 女子かじなしペア敗者復活戦 | 17:50 | |
| 男子かじなしペア敗者復活戦 | 18:10 | |
| 女子ダブルスカル敗者復活戦 | 18:20 | |
| 男子ダブルスカル敗者復活戦 | 18:40 | |
| 男子かじなしフォア敗者復活戦 | 18:50 | |
| セーリング | 男子RSX級1回戦 | 14:00 |
| 男子RSX級2回戦 | 14:00 | |
| 女子RSX級1回戦 | 14:00 | |
| 女子RSX級2回戦 | 14:00 | |
| 男子470級1回戦 | 14:00 | |
| 男子470級2回戦 | 14:00 | |
| 女子470級1回戦 | 14:00 | |
| 女子470級2回戦 | 14:00 | |
| 女子イングリング級5回戦 | 14:00 | |
| 女子イングリング級6回戦 | 14:00 | |
| フィン級5回戦 | 14:00 | |
| フィン級6回戦 | 14:00 | |
| 49er級4回戦 | 14:00 | |
| 49er級5回戦 | 14:00 | |
| 49er級6回戦 | 14:00 | |
| フェンシング | 女子フルーレ個人予選 | 11:00 |
| 女子フルーレ個人準々決勝 | 15:30 | |
| 女子フルーレ個人準決勝 | 20:00 | |
| 女子フルーレ個人3位決定戦 | 21:10 | |
| 女子フルーレ個人決勝 | 21:40 | |
| 馬術 | 総合馬術団体耐久 | 09:00 |
| 総合馬術個人耐久 | 09:00 |


