8月12日(火)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 女子1次リーグF組(ナイジェリア-ブラジル) | 18:00 |
| 女子1次リーグF組(北朝鮮-ドイツ) | 18:00 | |
| 女子1次リーグE組(中国-アルゼンチン) | 20:45 | |
| 女子1次リーグE組(スウェーデン-カナダ) | 20:45 | |
| 女子1次リーグG組(ノルウェー-日本) | 20:45 | |
| 女子1次リーグG組(米国-ニュージーランド) | 20:45 | |
| ソフトボール | 1次リーグ(台湾-カナダ) | 10:30 |
| 1次リーグ(米国-ベネズエラ) | 13:00 | |
| 1次リーグ(中国-オランダ) | 18:00 | |
| 1次リーグ(日本ー豪州) | 20:30 | |
| 柔道 | 男子81キロ級1回戦 | 13:00 |
| 女子63キロ級1回戦 | 13:00 | |
| 男子81キロ級2回戦 | 13:56 | |
| 女子63キロ級2回戦 | 14:52 | |
| 男子81キロ級3回戦 | 15:20 | |
| 女子63キロ級3回戦 | 15:49 | |
| 男子81キロ級4回戦 | 16:03 | |
| 男子81キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:17 | |
| 女子63キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:31 | |
| 男子81キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:45 | |
| 女子63キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:59 | |
| 男子81キロ級敗者復活戦3回戦 | 17:13 | |
| 女子63キロ級敗者復活戦3回戦 | 19:00 | |
| 女子63キロ級準決勝 | 19:07 | |
| 男子81キロ級敗者復活戦4回戦 | 19:14 | |
| 男子81キロ級準決勝 | 19:21 | |
| 女子63キロ級3位決定戦 | 19:42 | |
| 女子63キロ級決勝戦 | 19:42 | |
| 男子81キロ級3位決定戦 | 20:03 | |
| 男子81キロ級決勝戦 | 20:03 | |
| 競泳 | 女子200m自由形準決勝 | 11:00 |
| 男子200m自由形決勝 | 11:13 | |
| 女子100m背泳ぎ決勝 | 11:20 | |
| 男子100m背泳ぎ決勝 | 11:28 | |
| 女子100m平泳ぎ決勝 | 11:45 | |
| 男子200mバタフライ準決勝 | 12:01 | |
| 女子200m個人メドレー準決勝 | 12:23 | |
| 男子100m自由形予選 | 19:30 | |
| 女子200mバタフライ予選 | 20:14 | |
| 男子200m平泳ぎ予選 | 20:44 | |
| 男子800mリレー予選 | 21:15 | |
| 飛び込み | 女子シンクロ高飛び込み | 15:30 |
| 水球 | 男子1次リーグA組(カナダ-モンテネグロ) | 10:30 |
| 男子1次リーグA組(スペイン-豪州) | 11:50 | |
| 男子1次リーグB組(イタリア-米国) | 13:10 | |
| 男子1次リーグA組(ギリシャ-ハンガリー) | 15:00 | |
| 男子1次リーグB組(セルビア-クロアチア) | 16:20 | |
| 男子1次リーグB組(ドイツ-中国) | 17:40 | |
| 体操 | 男子団体総合決勝 | 11:00 |
| レスリング | 男子グレコローマン55キロ級1回戦 | 10:30 |
| 男子グレコローマン60キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子グレコローマン55キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子グレコローマン60キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子グレコローマン60キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子グレコローマン55キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子グレコローマン55キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子グレコローマン60キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子グレコローマン55キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子グレコローマン60キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子グレコローマン55キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子グレコローマン60キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子グレコローマン55キロ級決勝 | 18:20 | |
| 男子グレコローマン60キロ級決勝 | 19:15 | |
| 重量挙げ | 男子69キロ級 | 11:00 |
| 女子63キロ級 | 13:30 | |
| バレーボール | 男子1次リーグB組(ロシア-ドイツ) | 11:00 |
| 男子1次リーグB組(エジプト-ポーランド) | 13:00 | |
| 男子1次リーグA組(米国-イタリア) | 13:30 | |
| 男子1次リーグB組(セルビア-ブラジル) | 15:30 | |
| 男子1次リーグA組(ベネズエラ-中国) | 21:00 | |
| 男子1次リーグA組(日本-ブルガリア) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 男子1次リーグD組 | 10:00 |
| 男子1次リーグE組 | 11:00 | |
| 女子1次リーグD組 | 12:00 | |
| 女子1次リーグE組 | 13:00 | |
| 男子1次リーグF組 | 14:00 | |
| 男子1次リーグA組 | 15:00 | |
| 女子1次リーグF組 | 19:00 | |
| 女子1次リーグA組 | 20:00 | |
| 男子1次リーグB組 | 21:00 | |
| 男子1次リーグC組 | 22:00 | |
| 女子1次リーグB組 | 23:00 | |
| 女子1次リーグC組 | 24:00 | |
| バスケットボール | 男子1次リーグA組(イラン-リトアニア) | 10:00 |
| 男子1次リーグA組(クロアチア-ロシア) | 12:15 | |
| 男子1次リーグB組(ギリシャ-ドイツ) | 15:30 | |
| 男子1次リーグB組(中国-スペイン) | 17:45 | |
| 男子1次リーグB組(アンゴラ-米国) | 21:00 | |
| 男子1次リーグA組(アルゼンチン-豪州) | 23:15 | |
| テニス | 男子シングルス2回戦 | 11:30 |
| 男子ダブルス2回戦 | 11:30 | |
| 女子シングルス2回戦 | 11:30 | |
| 女子ダブルス1回戦 | 11:30 | |
| バドミントン | 男子シングルス3回戦 | 11:35 |
| 混合ダブルス1回戦 | 11:45 | |
| 男子ダブルス1回戦 | 12:10 | |
| ハンドボール | 男子1次リーグA組(ブラジル-クロアチア) | 10:00 |
| 男子1次リーグB組(エジプト-ロシア) | 11:45 | |
| 男子1次リーグA組(中国-フランス) | 15:00 | |
| 男子1次リーグA組(スペイン-ポーランド) | 16:45 | |
| 男子1次リーグB組(韓国-デンマーク) | 20:00 | |
| 男子1次リーグB組(アイスランド-ドイツ) | 21:45 | |
| ホッケー | 女子1次リーグB組(アルゼンチン-英国) | 09:30 |
| 女子1次リーグA組(豪州-スペイン) | 11:30 | |
| 女子1次リーグB組(米国-日本) | 19:00 | |
| 女子1次リーグA組(中国-南アフリカ) | 19:30 | |
| 女子1次リーグA組(オランダ-韓国) | 21:30 | |
| 女子1次リーグB組(ドイツ-ニュージーランド) | 22:00 | |
| アーチェリー | 女子個人1回戦 | 11:00 |
| 女子個人2回戦 | 11:26 | |
| 射撃 | 男子50mピストル予選 | 10:00 |
| 男子クレー・ダブルトラップ予選 | 10:00 | |
| 男子50mピストル決勝 | 13:00 | |
| 男子クレー・ダブルトラップ決勝 | 16:00 | |
| ボクシング | フライ級1回戦 | 14:30 |
| バンタム級1回戦 | 16:00 | |
| カヌー | 男子カナディアンシングル準決勝 | 16:00 |
| 男子カヤックシングル準決勝 | 16:40 | |
| 男子カナディアンシングル決勝 | 17:47 | |
| 男子カヤックシングル決勝 | 18:17 | |
| ボート | 女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 | 17:00 |
| 男子軽量級ダブルスカル敗者復活戦 | 17:20 | |
| 男子軽量級かじなしフォア敗者復活戦 | 18:00 | |
| 女子4人スカル敗者復活戦 | 18:10 | |
| 男子4人スカル敗者復活戦 | 18:20 | |
| 女子エイト敗者復活戦 | 18:30 | |
| 男子エイト敗者復活戦 | 18:40 | |
| セーリング | 男子RSX級3回戦 | 14:00 |
| 女子RSX級3回戦 | 14:00 | |
| 男子470級3回戦 | 14:00 | |
| 女子470級3回戦 | 14:00 | |
| 男子レーザー級1回戦 | 14:00 | |
| 女子レーザーラジアル級1回戦 | 14:00 | |
| 男子RSX級4回戦 | 15:30 | |
| 女子RSX級4回戦 | 15:30 | |
| 男子レーザー級2回戦 | 15:30 | |
| 女子レーザーラジアル級2回戦 | 15:30 | |
| 男子470級4回戦 | 16:00 | |
| 女子470級4回戦 | 16:00 | |
| フェンシング | 男子サーブル個人予選 | 11:00 |
| 男子サーブル個人準々決勝 | 14:20 | |
| 男子サーブル個人準決勝 | 20:00 | |
| 男子サーブル個人3位決定戦 | 20:50 | |
| 男子サーブル個人決勝 | 21:10 | |
| 馬術 | 総合馬術団体障害決勝 | 20:15 |
| 総合馬術個人障害予選 | 20:15 | |
| 総合馬術個人障害決勝 | 23:45 |


