8月13日(水)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 男子1次リーグB組(オランダ-日本) | 18:00 |
| 男子1次リーグB組(ナイジェリア-米国) | 18:00 | |
| 男子1次リーグD組(韓国-ホンジュラス) | 18:00 | |
| 男子1次リーグD組(カメルーン-イタリア) | 18:00 | |
| 男子1次リーグA組(コートジボワール-豪州) | 20:45 | |
| 男子1次リーグA組(アルゼンチン-セルビア) | 20:45 | |
| 男子1次リーグC組(中国-ブラジル) | 20:45 | |
| 男子1次リーグC組(ニュージーランド-ベルギー) | 20:45 | |
| 野球 | 1次リーグ(台湾-オランダ) | 11:30 |
| 1次リーグ(中国-カナダ) | 12:30 | |
| 1次リーグ(韓国-米国) | 19:00 | |
| 1次リーグ(キューバ-日本) | 20:00 | |
| ソフトボール | 1次リーグ(中国-ベネズエラ) | 10:30 |
| 1次リーグ(米国-豪州) | 13:00 | |
| 1次リーグ(日本-台湾) | 18:00 | |
| 1次リーグ(カナダ-オランダ) | 20:30 | |
| 柔道 | 男子90キロ級1回戦 | 13:00 |
| 女子70キロ級1回戦 | 13:00 | |
| 男子90キロ級2回戦 | 13:56 | |
| 女子70キロ級2回戦 | 14:52 | |
| 男子90キロ級3回戦 | 15:20 | |
| 女子70キロ級3回戦 | 15:49 | |
| 男子90キロ級4回戦 | 16:03 | |
| 男子90キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:17 | |
| 女子70キロ級敗者復活戦1回戦 | 16:31 | |
| 男子90キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:45 | |
| 女子70キロ級敗者復活戦2回戦 | 16:59 | |
| 男子90キロ級敗者復活戦3回戦 | 17:13 | |
| 女子70キロ級敗者復活戦3回戦 | 19:00 | |
| 女子70キロ級準決勝 | 19:07 | |
| 男子90キロ級敗者復活戦4回戦 | 19:14 | |
| 男子90キロ級準決勝 | 19:21 | |
| 女子70キロ級3位決定戦 | 19:42 | |
| 女子70キロ級決勝戦 | 19:42 | |
| 男子90キロ級3位決定戦 | 20:03 | |
| 男子90キロ級決勝戦 | 20:03 | |
| 競泳 | 男子100m自由形準決勝 | 11:00 |
| 女子200m自由形決勝 | 11:11 | |
| 男子200mバタフライ決勝 | 11:18 | |
| 女子200mバタフライ準決勝 | 11:25 | |
| 男子200m平泳ぎ準決勝 | 11:47 | |
| 女子200m個人メドレー決勝 | 12:09 | |
| 男子800mリレー決勝 | 12:16 | |
| 女子100m自由形予選 | 19:30 | |
| 男子200m背泳ぎ予選 | 20:09 | |
| 女子200m平泳ぎ予選 | 20:40 | |
| 男子200m個人メドレー予選 | 21:17 | |
| 女子800mリレー予選 | 22:05 | |
| 飛び込み | 男子シンクロ板飛び込み | 15:30 |
| 水球 | 女子1次リーグB組(ハンガリー-豪州) | 14:00 |
| 女子1次リーグB組(ギリシャ-オランダ) | 15:20 | |
| 女子1次リーグA組(米国-イタリア) | 16:40 | |
| 女子1次リーグA組(ロシア-中国) | 18:00 | |
| 体操 | 女子団体総合決勝 | 11:30 |
| レスリング | 男子グレコローマン66キロ級1回戦 | 10:30 |
| 男子グレコローマン74キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子グレコローマン66キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子グレコローマン74キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子グレコローマン66キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子グレコローマン74キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子グレコローマン66キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子グレコローマン74キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子グレコローマン66キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子グレコローマン74キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子グレコローマン66キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子グレコローマン74キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子グレコローマン66キロ級決勝 | 18:20 | |
| 男子グレコローマン74キロ級決勝 | 19:15 | |
| 重量挙げ | 男子77キロ級 | 11:00 |
| 女子69キロ級 | 13:30 | |
| バレーボール | 女子1次リーグB組(イタリア-アルジェリア) | 11:00 |
| 女子1次リーグA組(ベネズエラ-米国) | 13:00 | |
| 女子1次リーグB組(ロシア-カザフスタン) | 13:30 | |
| 女子1次リーグB組(セルビア-ブラジル) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(キューバ-中国) | 21:00 | |
| 女子1次リーグA組(ポーランド-日本) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 男子1次リーグE組 | 10:00 |
| 男子1次リーグF組 | 11:00 | |
| 女子1次リーグE組 | 12:00 | |
| 女子1次リーグF組 | 13:00 | |
| 男子1次リーグA組 | 14:00 | |
| 男子1次リーグB組 | 15:00 | |
| 女子1次リーグA組 | 19:00 | |
| 女子1次リーグB組 | 20:00 | |
| 男子1次リーグC組 | 21:00 | |
| 男子1次リーグD組 | 22:00 | |
| 女子1次リーグC組 | 23:00 | |
| 女子1次リーグD組 | 24:00 | |
| バスケットボール | 女子1次リーグA組(ベラルーシー-ロシア) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(スペイン-チェコ) | 12:15 | |
| 女子1次リーグA組(ブラジル-ラトビア) | 15:30 | |
| 女子1次リーグB組(ニュージーランド-中国) | 17:45 | |
| 女子1次リーグA組(豪州-米国) | 21:00 | |
| 女子1次リーグB組(マリー-米国) | 23:15 | |
| テニス | 男子シングルス3回戦 | 17:00 |
| 男子ダブルス準々決勝 | 17:00 | |
| 女子シングルス3回戦 | 17:00 | |
| 女子ダブルス2回戦 | 17:00 | |
| 卓球 | 男子団体1次リーグC組(第1試合) | 11:00 |
| 男子団体1次リーグC組(第2試合) | 11:00 | |
| 男子団体1次リーグD組(第1試合) | 11:00 | |
| 男子団体1次リーグD組(第2試合) | 11:00 | |
| 女子団体1次リーグA組(第1試合) | 11:00 | |
| 女子団体1次リーグA組(第2試合) | 11:00 | |
| 女子団体1次リーグB組(第1試合) | 11:00 | |
| 女子団体1次リーグB組(第2試合) | 11:00 | |
| 男子団体1次リーグA組(第1試合) | 15:30 | |
| 男子団体1次リーグA組(第2試合) | 15:30 | |
| 男子団体1次リーグB組(第1試合) | 15:30 | |
| 男子団体1次リーグB組(第2試合) | 15:30 | |
| 女子団体1次リーグC組(第1試合) | 15:30 | |
| 女子団体1次リーグC組(第2試合) | 15:30 | |
| 女子団体1次リーグD組(第1試合) | 15:30 | |
| 女子団体1次リーグD組(第2試合) | 15:30 | |
| 男子団体1次リーグC組(第3試合) | 20:30 | |
| 男子団体1次リーグC組(第4試合) | 20:30 | |
| 男子団体1次リーグD組(第3試合) | 20:30 | |
| 男子団体1次リーグD組(第4試合) | 20:30 | |
| 女子団体1次リーグA組(第3試合) | 20:30 | |
| 女子団体1次リーグA組(第4試合) | 20:30 | |
| 女子団体1次リーグB組(第3試合) | 20:30 | |
| 女子団体1次リーグB組(第4試合) | 20:30 | |
| バドミントン | 女子シングルス準々決勝 | 11:00 |
| 男子ダブルス準々決勝 | 11:45 | |
| 女子ダブルス準決勝 | 14:00 | |
| ハンドボール | 女子1次リーグB組(ロシア-ブラジル) | 10:00 |
| 女子1次リーグA組(ルーマニア-フランス) | 11:45 | |
| 女子1次リーグB組(韓国-スウェーデン) | 15:00 | |
| 女子1次リーグA組(中国-アンゴラ) | 16:45 | |
| 女子1次リーグA組(ノルウェー-カザフスタン) | 20:00 | |
| 女子1次リーグB組(ドイツ-ハンガリー) | 21:45 | |
| ホッケー | 男子1次リーグB組(南アフリカ-豪州) | 9:30 |
| 男子1次リーグA組(中国-韓国) | 11:30 | |
| 男子1次リーグB組(カナダ-パキスタン) | 19:00 | |
| 男子1次リーグA組(ベルギー-ドイツ) | 19:30 | |
| 男子1次リーグA組(ニュージーランド-スペイン) | 21:30 | |
| 男子1次リーグB組(オランダ-英国) | 22:00 | |
| アーチェリー | 男子個人1回戦 | 11:00 |
| 男子個人2回戦 | 12:05 | |
| 射撃 | 女子25mピストル予選 | 10:00 |
| 女子25mピストル決勝 | 16:00 | |
| ボクシング | ライトフライ級1回戦 | 14:30 |
| ヘビー級1回戦 | 16:00 | |
| スーパーヘビー級1回戦 | 21:45 | |
| 自転車 | 女子ロードタイムトライアル | 12:30 |
| 男子ロードタイムトライアル | 14:30 | |
| カヌー | 男子カナディアンペア予選 | 16:00 |
| 女子カヤックシングル予選 | 16:40 | |
| ボート | 女子シングルスカル準決勝 | 15:50 |
| 男子シングルスカル準決勝 | 16:50 | |
| 男子かじなしペア準決勝 | 17:10 | |
| 男子ダブルスカル準決勝 | 17:30 | |
| 男子かじなしフォア準決勝 | 17:50 | |
| セーリング | 男子470級5回戦 | 14:00 |
| 女子470級5回戦 | 14:00 | |
| 男子レーザー級3回戦 | 14:00 | |
| 女子レーザーラジアル級3回戦 | 14:00 | |
| 女子イングリング級7回戦 | 14:00 | |
| フィン級7回戦 | 14:00 | |
| 49er級7回戦 | 15:00 | |
| 男子レーザー級4回戦 | 15:30 | |
| 女子レーザーラジアル級4回戦 | 15:30 | |
| 女子イングリング級8回戦 | 16:00 | |
| 男子470級6回戦 | 16:00 | |
| 女子470級6回戦 | 16:00 | |
| フィン級8回戦 | 16:00 | |
| 49er級8回戦 | 16:30 | |
| 49er級9回戦 | 17:45 | |
| フェンシング | 男子フルーレ個人予選 | 11:00 |
| 男子フルーレ個人準々決勝 | 13:30 | |
| 女子エペ個人予選 | 14:30 | |
| 女子エペ個人準々決勝 | 17:00 | |
| 男子フルーレ個人準決勝 | 19:00 | |
| 女子エペ個人準決勝 | 20:00 | |
| 男子フルーレ個人3位決定戦 | 21:00 | |
| 女子エペ個人3位決定戦 | 21:30 | |
| 男子フルーレ個人決勝 | 22:00 | |
| 女子エペ個人決勝 | 22:30 | |
| 馬術 | 馬場馬術個人1次予選 | 20:15 |
| 馬場馬術団体グランプリ | 20:15 |


