8月16日(土)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 男子準々決勝(ブラジル-カメルーン) | 19:00 |
| 男子準々決勝(イタリア-ベルギー) | 19:00 | |
| 男子準々決勝(アルゼンチン-オランダ) | 22:00 | |
| 男子準々決勝(ナイジェリア-コートジボワール) | 22:00 | |
| 野球 | 1次リーグ(米国-カナダ) | 11:30 |
| 1次リーグ(キューバ-台湾) | 12:30 | |
| 1次リーグ(中国-オランダ) | 19:00 | |
| 1次リーグ(日本-韓国) | 20:00 | |
| ソフトボール | 1次リーグ(日本-中国) | 10:30 |
| 1次リーグ(米国-台湾) | 13:00 | |
| 1次リーグ(オランダ-豪州) | 18:00 | |
| 1次リーグ(ベネズエラ-カナダ) | 20:30 | |
| 陸上 | 男子20キロ競歩 | 10:00 |
| 女子砲丸投げ予選 | 10:10 | |
| 男子3000m障害予選 | 10:20 | |
| 女子7種競技走り幅跳び | 10:50 | |
| 女子棒高跳び予選 | 11:00 | |
| 男子円盤投げ予選 | 11:40 | |
| 女子100m1次予選 | 11:50 | |
| 女子400m予選 | 13:10 | |
| 女子7種競技やり投げ | 20:00 | |
| 女子800m準決勝 | 20:30 | |
| 男子走り幅跳び予選 | 21:00 | |
| 男子100m準決勝 | 21:05 | |
| 女子100m2次予選 | 21:35 | |
| 女子砲丸投げ決勝 | 22:10 | |
| 男子400mハードル準決勝 | 22:15 | |
| 女子7種競技800m | 22:45 | |
| 男子100m決勝 | 23:30 | |
| 競泳 | 女子200m背泳ぎ決勝 | 11:00 |
| 男子100mバタフライ決勝 | 11:07 | |
| 女子800m自由形決勝 | 11:13 | |
| 男子50m自由形決勝 | 11:36 | |
| 女子50m自由形準決勝 | 11:51 | |
| 飛び込み | 女子板飛び込み準決勝 | 21:00 |
| 水球 | 男子1次リーグB組(ドイツ-イタリア) | 10:30 |
| 男子1次リーグA組(カナダ-ギリシャ) | 11:50 | |
| 男子1次リーグB組(クロアチア-米国) | 13:10 | |
| 男子1次リーグA組(スペイン-モンテネグロ) | 15:00 | |
| 男子1次リーグA組(豪州-ハンガリー) | 16:20 | |
| 男子1次リーグB組(セルビア-中国) | 17:40 | |
| トランポリン | 女子予選 | 12:00 |
| 男子予選 | 13:14 | |
| レスリング | 女子フリースタイル48キロ級1回戦 | 10:30 |
| 女子フリースタイル55キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 女子フリースタイル48キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 女子フリースタイル55キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 女子フリースタイル48キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 女子フリースタイル55キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 女子フリースタイル48キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 女子フリースタイル55キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 女子フリースタイル48キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 女子フリースタイル55キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 女子フリースタイル48キロ級敗者復活2回戦 | 17:15 | |
| 女子フリースタイル55キロ級敗者復活2回戦 | 17:15 | |
| 女子フリースタイル48キロ級決勝 | 17:50 | |
| 女子フリースタイル55キロ級決勝 | 18:45 | |
| 重量挙げ | 女子75キロ超級 | 20:00 |
| バレーボール | 男子1次リーグA組(米国-中国) | 11:00 |
| 男子1次リーグB組(ロシア-エジプト) | 13:00 | |
| 男子1次リーグB組(セルビア-ドイツ) | 13:30 | |
| 男子1次リーグA組(イタリア-ブルガリア) | 15:30 | |
| 男子1次リーグB組(ブラジル-ポーランド) | 21:00 | |
| 男子1次リーグA組(ベネズエラ-日本) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 女子決勝トーナメント1回戦(4試合) | 10:00 |
| 男子決勝トーナメント1回戦(4試合) | 12:00 | |
| バスケットボール | 男子1次リーグB組(ギリシャ-アンゴラ) | 10:00 |
| 男子1次リーグA組(ロシア-豪州) | 12:15 | |
| 男子1次リーグA組(クロアチア-リトアニア) | 15:30 | |
| 男子1次リーグA組(イラン-アルゼンチン) | 17:45 | |
| 男子1次リーグB組(中国-ドイツ) | 21:00 | |
| 男子1次リーグB組(スペイン-米国) | 23:15 | |
| テニス | 男子ダブルス決勝 | 17:00 |
| 女子シングルス決勝 | 19:00 | |
| 卓球 | 女子団体敗者復活2回戦(第1試合) | 11:00 |
| 女子団体敗者復活2回戦(第2試合) | 11:00 | |
| 男子団体準決勝(第1試合) | 15:30 | |
| 男子団体準決勝(第2試合) | 20:30 | |
| バドミントン | 女子シングルス3位決定戦 | 11:00 |
| 男子ダブルス3位決定戦 | 11:00 | |
| 女子シングルス決勝 | 13:00 | |
| 混合ダブルス準決勝 | 19:30 | |
| 男子シングルス3位決定戦 | 19:30 | |
| 男子ダブルス決勝 | 22:30 | |
| ハンドボール | 男子1次リーグA組(ブラジル-中国) | 10:00 |
| 男子1次リーグB組(エジプト-韓国) | 11:45 | |
| 男子1次リーグA組(フランス-スペイン) | 15:00 | |
| 男子1次リーグB組(ロシア-ドイツ) | 16:45 | |
| 男子1次リーグA組(クロアチア-ポーランド) | 20:00 | |
| 男子1次リーグB組(デンマーク-アイスランド) | 21:45 | |
| ホッケー | 女子1次リーグB組(ニュージーランド-米国) | 09:30 |
| 女子1次リーグA組(豪州-オランダ) | 11:30 | |
| 女子1次リーグB組(ドイツ-アルゼンチン) | 19:00 | |
| 女子1次リーグA組(韓国-中国) | 19:00 | |
| 女子1次リーグB組(英国-日本) | 21:30 | |
| 女子1次リーグA組(スペイン-南アフリカ) | 22:00 | |
| 射撃 | 男子ラピッドファイアピストル予選 | 10:00 |
| 男子クレー・スキート予選 | 10:00 | |
| 男子ラピッドファイアピストル決勝 | 13:00 | |
| 男子クレー・スキート決勝 | 16:00 | |
| ボクシング | フライ級2回戦 | 14:30 |
| ミドル級2回戦 | 15:30 | |
| ライトフライ級2回戦 | 20:00 | |
| 自転車 | 男子個人追抜き1回戦 | 17:30 |
| 男子ケイリン1回戦 | 17:50 | |
| 女子個人追抜き1回戦 | 18:05 | |
| 男子ケイリン敗者復活戦 | 18:25 | |
| 男子ポイントレース | 18:40 | |
| 男子ケイリン準決勝 | 19:30 | |
| 男子個人追抜き3位決定戦 | 19:50 | |
| 男子個人追抜き決勝 | 19:55 | |
| 男子ケイリン7-12位決定戦 | 20:15 | |
| 男子ケイリン決勝 | 20:20 | |
| ボート | 女子4人スカル順位決定戦 | 15:00 |
| 男子4人スカル順位決定戦 | 15:00 | |
| 女子シングルスカル決勝 | 16:30 | |
| 男子シングルスカル決勝 | 16:50 | |
| 女子かじなしペア決勝 | 17:10 | |
| 男子エイト順位決定戦 | 17:20 | |
| 男子かじなしペア決勝 | 17:30 | |
| 女子軽量級ダブルスカル順位決定戦 | 17:50 | |
| 男子軽量級ダブルスカル順位決定戦 | 18:10 | |
| 男子軽量級かじなしフォア順位決定戦 | 18:30 | |
| セーリング | 男子RSX級7回戦 | 14:00 |
| 女子RSX級7回戦 | 14:00 | |
| 男子470級9回戦 | 14:00 | |
| 女子470級9回戦 | 14:00 | |
| 男子レーザー級7回戦 | 14:00 | |
| 男子スター級3回戦 | 14:00 | |
| 女子レーザーラジアル級7回戦 | 14:00 | |
| トーネード級3回戦 | 14:00 | |
| フィン級11回戦 | 14:00 | |
| 男子RSX級8回戦 | 15:30 | |
| 女子RSX級8回戦 | 15:30 | |
| 女子イングリング級11回戦 | 15:30 | |
| 男子レーザー級8回戦 | 15:30 | |
| 女子レーザーラジアル級8回戦 | 15:30 | |
| 男子470級10回戦 | 16:00 | |
| 女子470級10回戦 | 16:00 | |
| トーネード級4回戦 | 16:00 | |
| 男子スター級4回戦 | 16:00 | |
| フェンシング | 女子フルーレ団体予選 | 10:30 |
| 女子フルーレ団体準々決勝 | 12:00 | |
| 女子フルーレ団体5-8位決定戦 | 13:10 | |
| 女子フルーレ団体準決勝 | 14:10 | |
| 女子フルーレ団体3位決定戦 | 19:00 | |
| 女子フルーレ団体決勝 | 20:00 | |
| 馬術 | 馬場馬術個人2次予選 | 20:15 |


