8月17日(日)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| ソフトボール | 1次リーグ(台湾-中国) | 10:30 |
| 1次リーグ(日本-ベネズエラ) | 13:00 | |
| 1次リーグ(豪州-カナダ) | 18:00 | |
| 1次リーグ(米国-オランダ) | 20:30 | |
| 陸上 | 女子マラソン | 08:30 |
| 女子100mハードル1次予選 | 20:00 | |
| 男子ハンマー投げ決勝 | 20:10 | |
| 女子100m準決勝 | 20:45 | |
| 女子400mハードル予選 | 21:10 | |
| 男子走り高跳び予選 | 21:20 | |
| 女子400m準決勝 | 22:00 | |
| 女子3000m障害決勝 | 22:30 | |
| 女子三段跳び決勝 | 22:35 | |
| 男子1500m準決勝 | 22:55 | |
| 女子100m決勝 | 23:30 | |
| 男子10000m | 23:45 | |
| 競泳 | 女子50m自由形決勝 | 11:00 |
| 男子1500m自由形決勝 | 11:06 | |
| 女子400mメドレーリレー決勝 | 11:37 | |
| 男子400mメドレーリレー決勝 | 11:55 | |
| 飛び込み | 女子板飛び込み決勝 | 21:30 |
| 水球 | 女子準々決勝(第1試合) | 15:20 |
| 女子準々決勝(第2試合) | 16:40 | |
| 体操 | 男子床決勝 | 19:00 |
| 女子跳馬決勝 | 19:43 | |
| 男子あん馬決勝 | 20:29 | |
| 女子床決勝 | 21:15 | |
| レスリング | 女子フリースタイル63キロ級1回戦 | 10:30 |
| 女子フリースタイル72キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 女子フリースタイル63キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 女子フリースタイル72キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 女子フリースタイル63キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 女子フリースタイル72キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 女子フリースタイル63キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 女子フリースタイル72キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 女子フリースタイル63キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 女子フリースタイル72キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 女子フリースタイル63キロ級敗者復活2回戦 | 17:15 | |
| 女子フリースタイル72キロ級敗者復活2回戦 | 17:15 | |
| 女子フリースタイル63キロ級決勝 | 17:50 | |
| 女子フリースタイル72キロ級決勝 | 18:45 | |
| 重量挙げ | 男子94キロ級 | 16:30 |
| バレーボール | 女子1次リーグB組(カザフスタン-アルジェリア) | 11:00 |
| 女子1次リーグA組(キューバ-ベネズエラ) | 13:00 | |
| 女子1次リーグA組(ポーランド-米国) | 13:30 | |
| 女子1次リーグB組(イタリア-ブラジル) | 15:30 | |
| 女子1次リーグA組(中国-日本) | 21:00 | |
| 女子1次リーグB組(ロシア-セルビア) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 女子準々決勝(4試合) | 11:00 |
| バスケットボール | 女子1次リーグA組(スペイン-マリ) | 10:00 |
| 女子1次リーグB組(豪州-ロシア) | 12:15 | |
| 女子1次リーグA組(ラトビア-韓国) | 15:30 | |
| 女子1次リーグB組(ブラジル-ベラルーシ) | 17:45 | |
| 女子1次リーグA組(チェコ-中国) | 21:00 | |
| 女子1次リーグB組(ニュージーランド-米国) | 23:15 | |
| テニス | 男子シングルス決勝 | 17:00 |
| 女子ダブルス決勝 | 19:00 | |
| 卓球 | 男子団体敗者復活2回戦(第1試合) | 11:00 |
| 男子団体敗者復活2回戦(第2試合) | 11:00 | |
| 女子団体3位決定戦 | 15:30 | |
| 女子団体決勝 | 20:30 | |
| バドミントン | 混合ダブルス3位決定戦 | 19:30 |
| 混合ダブルス決勝 | 19:30 | |
| 男子シングルス決勝 | 21:45 | |
| ハンドボール | 女子1次リーグB組(スウェーデン-ブラジル) | 10:00 |
| 女子1次リーグA組(アンゴラ-カザフスタン) | 11:45 | |
| 女子1次リーグA組(ノルウェー-ルーマニア) | 15:00 | |
| 女子1次リーグA組(フランス-中国) | 16:45 | |
| 女子1次リーグB組(ロシア-ドイツ) | 20:00 | |
| 女子1次リーグB組(ハンガリー-韓国) | 21:45 | |
| ホッケー | 男子1次リーグB組(英国-カナダ) | 09:30 |
| 男子1次リーグA組(韓国-ベルギー) | 11:30 | |
| 男子1次リーグB組(パキスタン-南アフリカ) | 19:00 | |
| 男子1次リーグA組(ニュージーランド-中国) | 19:30 | |
| 男子1次リーグB組(豪州-オランダ) | 21:30 | |
| 男子1次リーグA組(ドイツ-スペイン) | 22:00 | |
| 射撃 | 男子ライフル3姿勢予選 | 10:00 |
| 男子ライフル3姿勢決勝 | 14:30 | |
| ボクシング | ライトウエルター級準々決勝 | 20:00 |
| ウエルター級準々決勝 | 21:01 | |
| ヘビー級準々決勝 | 22:01 | |
| 自転車 | 男子団体追抜き予選 | 11:00 |
| 女子スプリント予選 | 12:05 | |
| 男子スプリント予選 | 12:20 | |
| 男子スプリント1回戦敗者復活戦 | 17:30 | |
| 男子スプリント2回戦敗者復活戦 | 17:30 | |
| 女子スプリント1回戦敗者復活戦 | 17:30 | |
| 女子個人追抜き3位決定戦 | 18:05 | |
| 女子個人追抜き決勝 | 18:10 | |
| 男子団体追抜き決勝 | 19:15 | |
| ボート | 女子軽量級ダブルスカル決勝 | 16:30 |
| 男子軽量級ダブルスカル決勝 | 16:50 | |
| 男子軽量級かじなしフォア決勝 | 17:10 | |
| 女子4人スカル決勝 | 17:30 | |
| 男子4人スカル決勝 | 17:50 | |
| 女子エイト決勝 | 18:10 | |
| 男子エイト決勝 | 18:30 | |
| セーリング | 男子レーザー級9回戦 | 14:00 |
| 男子スター級5回戦 | 14:00 | |
| 女子レーザーラジアル級9回戦 | 14:00 | |
| トーネード級5回戦 | 14:00 | |
| 男子レーザー級10回戦 | 15:30 | |
| 女子レーザーラジアル級10回戦 | 15:30 | |
| 男子スター級6回戦 | 16:00 | |
| トーネード級6回戦 | 16:00 | |
| 49er級16回戦 | 16:30 | |
| フェンシング | 男子サーブル団体予選 | 10:30 |
| 男子サーブル団体準々決勝 | 12:00 | |
| 男子サーブル団体5-8位決定戦 | 13:10 | |
| 男子サーブル団体準決勝 | 14:10 | |
| 男子サーブル団体3位決定戦 | 19:00 | |
| 男子サーブル団体決勝 | 20:00 | |
| 馬術 | 障害飛越個人2次予選 | 20:15 |
| 障害飛越団体決勝 | 20:15 |


