8月19日(火)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 男子準決勝(第1試合) | 19:00 |
| 男子準決勝(第2試合) | 22:00 | |
| 野球 | 1次リーグ(オランダ-カナダ) | 11:30 |
| 1次リーグ(韓国-キューバ) | 12:30 | |
| 1次リーグ(日本-中国) | 19:00 | |
| 1次リーグ(米国-台湾) | 20:00 | |
| 陸上 | 女子やり投げ予選 | 10:00 |
| 女子走り幅跳び予選 | 10:40 | |
| 女子1500m予選 | 11:00 | |
| 女子200m1次予選 | 11:40 | |
| 女子200m2次予選 | 20:00 | |
| 男子走り高跳び決勝 | 20:10 | |
| 女子5000m予選 | 20:35 | |
| 男子110mハードル2次予選 | 21:45 | |
| 男子円盤投げ決勝 | 22:00 | |
| 男子200m準決勝 | 22:25 | |
| 男子400m準決勝 | 22:45 | |
| 女子400m決勝 | 23:10 | |
| 女子100mハードル決勝 | 23:30 | |
| 男子1500m決勝 | 23:50 | |
| シンクロ | デュエットフリールーティン予選 | 16:00 |
| 飛び込み | 男子板飛び込み準決勝 | 11:00 |
| 男子板飛び込み決勝 | 21:30 | |
| 水球 | 女子準決勝(第1試合) | 15:20 |
| 女子準決勝(第2試合) | 16:40 | |
| 体操 | 男子平行棒決勝 | 19:00 |
| 女子平均台決勝 | 19:43 | |
| 男子鉄棒決勝 | 20:29 | |
| トランポリン | 男子決勝 | 21:25 |
| レスリング | 男子フリースタイル55キロ級1回戦 | 10:30 |
| 男子フリースタイル60キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子フリースタイル55キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子フリースタイル60キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子フリースタイル55キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子フリースタイル60キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子フリースタイル55キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子フリースタイル60キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子フリースタイル55キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子フリースタイル60キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子フリースタイル60キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子フリースタイル55キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子フリースタイル55キロ級決勝 | 18:20 | |
| 男子フリースタイル60キロ級決勝 | 19:15 | |
| 重量挙げ | 男子105キロ超級 | 16:30 |
| バレーボール | 女子準々決勝(キューバ-セルビア) | 11:00 |
| 女子準々決勝(日本-ブラジル) | 13:00 | |
| 女子準々決勝(中国-ロシア) | 21:00 | |
| 女子準々決勝(米国-イタリア) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 女子準決勝(2試合) | 10:00 |
| バスケットボール | 女子準々決勝(第1試合) | 15:30 |
| 女子準々決勝(第2試合) | 17:45 | |
| 女子準々決勝(第3試合) | 21:00 | |
| 女子準々決勝(第4試合) | 23:15 | |
| 卓球 | 男子シングルス予選 | 11:00 |
| 女子シングルス1回戦 | 13:15 | |
| 男子シングルス1回戦 | 14:00 | |
| ハンドボール | 女子準々決勝(第1試合) | 13:00 |
| 女子準々決勝(第2試合) | 15:15 | |
| 女子準々決勝(第3試合) | 19:00 | |
| 女子準々決勝(第4試合) | 21:15 | |
| ホッケー | 男子1次リーグB組(オランダ-パキスタン) | 09:30 |
| 男子1次リーグA組(ドイツ-ニュージーランド) | 11:30 | |
| 男子1次リーグB組(カナダ-南アフリカ) | 19:00 | |
| 男子1次リーグA組(韓国-スペイン) | 19:30 | |
| 男子1次リーグB組(豪州-英国) | 21:30 | |
| 男子1次リーグA組(中国-ベルギー) | 22:00 | |
| ボクシング | ライトフライ級準々決勝 | 20:00 |
| ライト級準々決勝 | 21:01 | |
| ライトヘビー級準々決勝 | 22:01 | |
| 自転車 | 女子スプリント準決勝 | 17:30 |
| 男子スプリント準決勝 | 17:40 | |
| 男子マディソン決勝 | 18:30 | |
| 女子スプリント9-12位決定戦 | 19:25 | |
| 女子スプリント5-8位決定戦 | 19:25 | |
| 女子スプリント3位決定戦 | 19:25 | |
| 女子スプリント決勝 | 19:25 | |
| 男子スプリント9-12位決定戦 | 19:35 | |
| 男子スプリント5-8位決定戦 | 19:35 | |
| 男子スプリント3位決定戦 | 19:35 | |
| 男子スプリント決勝 | 19:35 | |
| トライアスロン | 男子 | 11:00 |
| カヌー | 男子カヤックシングル500m予選 | 16:30 |
| 男子カナディアンシングル500m予選 | 17:10 | |
| 女子カヤックシングル500m予選 | 17:40 | |
| 男子カヤックペア500m予選 | 18:10 | |
| 男子カナディアンペア500m予選 | 18:40 | |
| 女子カヤックペア500m予選 | 19:00 | |
| セーリング | 男子レーザー級11回戦 | 14:00 |
| 男子スター級7回戦 | 14:00 | |
| 女子レーザーラジアル級11回戦 | 14:00 | |
| トーネード級7回戦 | 14:00 | |
| 男子スター級8回戦 | 16:00 | |
| トーネード級8回戦 | 16:00 | |
| 馬術 | 馬場馬術個人グランプリフリースタイル決勝 | 20:15 |


