8月20日(水)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| 野球 | 1次リーグ(キューバ-中国) | 11:30 |
| 1次リーグ(オランダ-韓国) | 12:30 | |
| 1次リーグ(カナダ-台湾) | 19:00 | |
| 1次リーグ(日本-米国) | 20:00 | |
| ソフトボール | 準決勝(日本-米国) | 10:30 |
| 準決勝(オーストラリア-カナダ) | 13:00 | |
| 3位決定戦 | 18:00 | |
| 陸上 | 男子800m予選 | 20:00 |
| 女子ハンマー投げ決勝 | 20:20 | |
| 男子5000m予選 | 21:15 | |
| 男子棒高跳び予選 | 21:40 | |
| 男子110mハードル準決勝 | 22:30 | |
| 女子200m準決勝 | 22:55 | |
| 男子200m決勝 | 23:30 | |
| 女子400mハードル決勝 | 23:35 | |
| 競泳 | 女子オープンウォーター | 10:00 |
| シンクロ | デュエットフリールーティン決勝 | 16:00 |
| 飛び込み | 女子高飛び込み予選 | 20:00 |
| 水球 | 男子準々決勝(第1試合) | 17:00 |
| 男子準々決勝(第2試合) | 18:20 | |
| レスリング | 男子フリースタイル66キロ級1回戦 | 10:30 |
| 男子フリースタイル74キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子フリースタイル66キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子フリースタイル74キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子フリースタイル66キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子フリースタイル74キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子フリースタイル66キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子フリースタイル74キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子フリースタイル66キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子フリースタイル74キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子フリースタイル74キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子フリースタイル66キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子フリースタイル66キロ級決勝 | 18:20 | |
| 男子フリースタイル74キロ級決勝 | 19:15 | |
| バレーボール | 男子準々決勝(第1試合) | 11:00 |
| 男子準々決勝(第2試合) | 13:00 | |
| 男子準々決勝(第3試合) | 21:00 | |
| 男子準々決勝(第4試合) | 23:00 | |
| ビーチバレー | 男子準決勝(2試合) | 10:00 |
| バスケットボール | 男子準々決勝(第1試合) | 15:30 |
| 男子準々決勝(第2試合) | 17:45 | |
| 男子準々決勝(第3試合) | 21:00 | |
| 男子準々決勝(第4試合) | 23:15 | |
| 卓球 | 男子シングルス2回戦 | 12:00 |
| 女子シングルス3回戦 | 16:00 | |
| ハンドボール | 男子準々決勝(第1試合) | 13:00 |
| 男子準々決勝(第2試合) | 15:15 | |
| 男子準々決勝(第3試合) | 19:00 | |
| 男子準々決勝(第4試合) | 21:15 | |
| ホッケー | 女子9-10位決定戦 | 09:30 |
| 女子7-8位決定戦 | 12:00 | |
| 女子準決勝(第1試合) | 19:00 | |
| 女子準決勝(第2試合) | 21:30 | |
| ボクシング | フライ級準々決勝 | 20:00 |
| ミドル級準々決勝 | 21:01 | |
| テコンドー | 女子49キロ級1回戦 | 10:00 |
| 男子58キロ級1回戦 | 12:00 | |
| 女子49キロ級2回戦 | 16:00 | |
| 男子58キロ級2回戦 | 17:00 | |
| 女子49キロ級準決勝 | 18:00 | |
| 男子58キロ級準決勝 | 18:30 | |
| 女子49キロ級敗者復活戦 | 19:00 | |
| 男子58キロ級敗者復活戦 | 19:30 | |
| 女子49キロ級3位決定戦 | 20:00 | |
| 男子58キロ級3位決定戦 | 20:30 | |
| 女子49キロ級決勝 | 21:00 | |
| 男子58キロ級決勝 | 21:15 | |
| 自転車 | 男子BMX予選 | 10:00 |
| 女子BMX予選 | 10:45 | |
| 男子BMX準々決勝 | 12:40 | |
| カヌー | 男子カヤックシングル1000m準決勝 | 16:30 |
| 男子カナディアンシングル1000m準決勝 | 16:50 | |
| 女子カヤックフォア500m準決勝 | 17:10 | |
| 男子カヤックペア1000m準決勝 | 17:20 | |
| 男子カナディアンペア1000m準決勝 | 17:30 | |
| 男子カヤックフォア1000m準決勝 | 17:40 | |
| セーリング | 男子RSX級11回戦 | 14:00 |
| 女子RSX級11回戦 | 14:00 | |
| 男子スター級9回戦 | 14:00 | |
| トーネード級9回戦 | 14:00 | |
| 男子スター級10回戦 | 16:00 | |
| トーネード級10回戦 | 16:00 |


