8月21日(木)の競技スケジュール
時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
| 競技 | 種目 | 開始時間 |
|---|---|---|
| サッカー | 女子3位決定戦 日本-ドイツ | 19:00 |
| 女子決勝 米国-ブラジル | 22:00 | |
| ソフトボール | 決勝 | 19:30 |
| 陸上 | 女子20キロ競歩 | 10:00 |
| 男子やり投げ予選 | 10:10 | |
| 男子10種競技100m | 10:20 | |
| 女子走り高跳び予選 | 10:50 | |
| 男子10種競技走り幅跳び | 11:30 | |
| 男子10種競技砲丸投げ | 13:20 | |
| 女子1500m準決勝 | 20:00 | |
| 男子10種競技走り高跳び | 20:10 | |
| 女子やり投げ決勝 | 20:20 | |
| 女子200m決勝 | 20:30 | |
| 男子800m準決勝 | 20:50 | |
| 男子三段跳び決勝 | 21:20 | |
| 男子400mリレー予選 | 21:20 | |
| 女子400mリレー予選 | 21:55 | |
| 男子400m決勝 | 22:20 | |
| 男子110mハードル決勝 | 22:45 | |
| 男子10種競技400m | 23:00 | |
| 競泳 | 男子オープンウォーター | 10:00 |
| 飛び込み | 女子高飛び込み準決勝 | 11:00 |
| 女子高飛び込み決勝 | 21:00 | |
| 水球 | 女子3位決定戦 | 18:00 |
| 女子決勝 | 19:20 | |
| 新体操 | 個人総合予選 | 19:00 |
| 団体予選 | 21:49 | |
| レスリング | 男子84キロ級1回戦 | 10:30 |
| 男子96キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子120キロ級1回戦 | 10:30 | |
| 男子84キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子96キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子120キロ級2回戦 | 13:10 | |
| 男子84キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子96キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子120キロ級3回戦 | 14:30 | |
| 男子84キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子96キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子120キロ級準決勝 | 15:10 | |
| 男子84キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子96キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子120キロ級敗者復活1回戦 | 17:00 | |
| 男子84キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子96キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子120キロ級敗者復活2回戦 | 17:30 | |
| 男子84キロ級決勝 | 18:20 | |
| 男子96キロ級決勝 | 19:15 | |
| 男子120キロ級決勝 | 20:10 | |
| バレーボール | 女子準決勝(第1試合) | 13:30 |
| 女子準決勝(第2試合) | 21:00 | |
| ビーチバレー | 女子3位決定戦 | 12:00 |
| 女子決勝 | 13:00 | |
| バスケットボール | 女子準決勝(第1試合) | 21:00 |
| 女子準決勝(第2試合) | 23:15 | |
| 卓球 | 男子シングルス3回戦 | 13:00 |
| 女子シングルス4回戦 | 11:00 | |
| 男子シングルス4回戦 | 21:00 | |
| 女子シングルス準々決勝 | 19:00 | |
| ハンドボール | 女子5-8位決定予備戦(第1試合) | 13:00 |
| 女子5-8位決定予備戦(第2試合) | 15:15 | |
| 女子準決勝(第1試合) | 19:00 | |
| 女子準決勝(第2試合) | 21:15 | |
| ホッケー | 男子9-10位決定戦 | 09:30 |
| 男子7-8位決定戦 | 12:00 | |
| 男子準決勝(第1試合) | 19:00 | |
| 男子準決勝(第2試合) | 21:30 | |
| テコンドー | 女子57キロ級1回戦 | 10:00 |
| 男子68キロ級1回戦 | 12:00 | |
| 女子57キロ級2回戦 | 16:00 | |
| 男子68キロ級2回戦 | 17:00 | 女子57キロ級準決勝 | 18:00 |
| 男子68キロ級準決勝 | 18:30 | |
| 女子57キロ級敗者復活戦 | 19:00 | |
| 男子68キロ級敗者復活戦 | 19:30 | |
| 女子57キロ級3位決定戦 | 20:00 | |
| 男子68キロ級3位決定戦 | 20:30 | |
| 女子57キロ級決勝 | 21:00 | |
| 男子68キロ級決勝 | 21:15 | |
| 自転車 | 女子BMX準決勝 | 10:00 |
| 男子BMX準決勝 | 10:08 | |
| 女子BMX決勝 | 11:30 | |
| 男子BMX決勝 | 11:40 | |
| カヌー | 男子カヤックシングル500m準決勝 | 16:30 |
| 男子カナディアンシングル500m準決勝 | 17:00 | |
| 女子カヤックシングル500m準決勝 | 17:20 | |
| 男子カヤックペア500m準決勝 | 17:40 | |
| 男子カナディアンペア500m準決勝 | 18:00 | |
| 女子カヤックペア500m準決勝 | 18:10 | |
| セーリング | 男子スター級11回戦 | 15:30 |
| トーネード級11回戦 | 15:30 | |
| 馬術 | 障害飛越個人決勝ラウンドA | 20:15 |
| 障害飛越個人決勝ラウンドB | 23:10 | |
| 近代5種 | 男子個人射撃 | 09:30 |
| 男子個人フェンシング | 11:00 | |
| 男子個人水泳 | 15:30 | |
| 男子個人馬術 | 18:00 | |
| 男子個人ランニング | 21:00 |


