時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月9日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 09:30 | 女子エアライフル予選 |
| 10:00 | 男子クレー・トラップ予選 |
| 11:30 | 女子エアライフル決勝 |
| 13:30 | 男子エアピストル予選 |
| 16:30 | 男子エアピストル決勝 |
8月10日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子クレー・トラップ予選 |
| 10:00 | 女子エアピストル予選 |
| 13:00 | 女子エアピストル決勝 |
| 16:00 | 男子クレー・トラップ決勝 |
8月11日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子エアライフル予選 |
| 10:00 | 女子クレー・トラップ予選 |
| 13:00 | 男子エアライフル決勝 |
| 16:00 | 女子クレー・トラップ決勝 |
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子50mピストル予選 |
| 10:00 | 男子クレー・ダブルトラップ予選 |
| 13:00 | 男子50mピストル決勝 |
| 16:00 | 男子クレー・ダブルトラップ決勝 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子25mピストル予選 |
| 16:00 | 女子25mピストル決勝 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子ライフル3姿勢予選 |
| 10:00 | 女子クレー・スキート予選 |
| 13:30 | 女子ライフル3姿勢決勝 |
| 16:00 | 女子クレー・スキート決勝 |
8月15日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子ライフル伏射予選 |
| 10:00 | 男子ラピッドファイアピストル予選 |
| 10:00 | 男子クレー・スキート予選 |
| 12:30 | 男子ライフル伏射決勝 |
8月16日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子ラピッドファイアピストル予選 |
| 10:00 | 男子クレー・スキート予選 |
| 13:00 | 男子ラピッドファイアピストル決勝 |
| 16:00 | 男子クレー・スキート決勝 |
8月17日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子ライフル3姿勢予選 |
| 14:30 | 男子ライフル3姿勢決勝 |



