スコア速報
2007年03月01日09時59分48秒更新
| U代表戦 28日19時24分 | 試合終了 | 国立霞ヶ丘競技場 | ||
| 日本 | 3 | 1-0 2-0 |
0 | 香港 |
|
前半11分(日本)平山 |
||||
|
22
|
シュート数 |
2
|
| 増田の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半47分 | |
| 水本の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半46分 | |
| 家長の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半46分 | |
| 上田の左足シュートは枠外 | 後半43分 | |
| 黄水野が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半43分 | |
| 後半40分 | 赤簗振邦が累積警告2枚目により退場 | |
| 後半40分 | 黄簗振邦が非紳士的なプレーにより警告 | |
| 選手交代、青山敏がアウト、上田がイン | 後半39分 | |
| 平山の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半38分 | |
| ゴール!!
増田の1号 「中央6メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは家長」 |
後半38分 | |
| 後半36分 | 選手交代、簗子俊がアウト、鄭礼騫がイン | |
| 増田の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半29分 | |
| 本田圭の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半27分 | |
| 後半26分 | 黄呉昊鵬が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 青山敏の右足シュートは枠外 | 後半25分 | |
| 増田の右足シュートは枠外 | 後半24分 | |
| ゴール!!
梶山の1号 「中央13メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは水野」 |
後半21分 | |
| 選手交代、カレン・ロバートがアウト、増田がイン | 後半21分 | |
| 後半18分 | 黄簗振邦が非紳士的なプレーにより警告 | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 後半14分 | |
| 後半13分 | 陳肇麒の右足シュートは枠外 | |
| 平山のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半08分 | |
| 後半07分 | 選手交代、林嘉緯がアウト、陳文輝がイン | |
| 青山敏の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半03分 | |
| カレン・ロバートのヘディングシュートは枠外 | 後半03分 | |
| 選手交代、李がアウト、家長がイン | 後半00分 | |
| 後半00分 | 選手交代、元洋がアウト、郭建邦がイン | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半35分 | |
| 前半31分 | 黄唐建文が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 前半25分 | 沈国強の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| カレン・ロバートの左足シュートはゴールを阻まれる | 前半22分 | |
| 平山のヘディングシュートは枠外 | 前半15分 | |
| カレン・ロバートの右足シュートは枠外 | 前半13分 | |
| ゴール!!
平山の1号 「中央1メートルから右足ライナーで決める。アシストはカレン・ロバート」 |
前半11分 | |
| 梶山の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半06分 | |
| 平山の左足シュートは枠外 | 前半06分 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 松井謙弥 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 青山直晃 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 水本裕貴 | 先発 | 1 |
| DF | 5 | 伊野波雅彦 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 青山敏弘 | 先発 | 2 |
| MF | 15 | ⇒上田康太 | 6 | 1 |
| MF | 8 | 本田圭佑 | 先発 | 2 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 2 |
| MF | 18 | 水野晃樹 | 先発 | 0 |
| FW | 9 | 平山相太 | 先発 | 5 |
| FW | 22 | カレン・ロバート | 先発 | 3 |
| MF | 7 | ⇒増田誓志 | 24 | 4 |
| FW | 24 | 李忠成 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | ⇒家長昭博 | 45 | 2 |
| 香港 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 17 | 李健 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 林俊生 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 呉昊鵬 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 李恒匯 | 先発 | 0 |
| DF | 6 | 唐建文 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | 簗子俊 | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒鄭礼騫 | 9 | 0 |
| MF | 10 | 林嘉緯 | 先発 | 0 |
| MF | 15 | ⇒陳文輝 | 38 | 0 |
| MF | 13 | 沈国強 | 先発 | 1 |
| MF | 16 | 簗振邦 | 先発 | 0 |
| FW | 8 | 元洋 | 先発 | 0 |
| MF | 20 | ⇒郭建邦 | 45 | 0 |
| FW | 18 | 陳肇麒 | 先発 | 1 |
| 日本 | 香港 | |
|---|---|---|
| 22 | SHOOT | 2 |
| 5 | GK | 12 |
| 7 | CK | 3 |
| 14 | DFK | 21 |
| 3 | IFK | 6 |
| 0 | PK | 0 |
| 62 | KEEP% | 38 |



