スコア速報
2007年03月15日00時00分01秒更新
| U代表戦 14日20時45分 | 試合終了 | マジリス・バンダラン・ペタリンジャヤ競技場 | ||
| 日本 | 2 | 1-0 1-1 |
1 | マレーシア |
|
前半13分(日本)平山 |
||||
|
13
|
シュート数 |
11
|
| 後半41分 | サフィクの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半38分 | ゴール!!
キリルムヒミンの1号 「中央3メートルからヘディングライナーで決める。アシストはサフィク」 |
|
| 黄本田圭が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半38分 | |
| 選手交代、増田がアウト、谷口がイン | 後半35分 | |
| 後半33分 | キリルムヒミンのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半33分 | 選手交代、アズリルがアウト、マナフがイン | |
| ゴール!!
李の1号 「中央4メートルから右足ライナーで決める。アシストは家長」 |
後半31分 | |
| 選手交代、平山がアウト、李がイン | 後半30分 | |
| 青山敏のヘディングシュートは枠外 | 後半26分 | |
| 後半21分 | 選手交代、アミルルがアウト、アズルルがイン | |
| 選手交代、梶山がアウト、上田がイン | 後半19分 | |
| 黄平山がラフプレイにより警告、累積1枚目 | 後半18分 | |
| 本田圭の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半16分 | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 後半08分 | |
| 後半07分 | サフィクの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 黄伊野波が警告を受ける。累積1枚目 | 後半06分 | |
| 後半06分 | 黄アズリルが警告を受ける。累積1枚目 | |
| 後半04分 | アズリルのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半00分 | 選手交代、アズミがアウト、ダウズがイン | |
| 前半46分 | サフィクの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 青山敏の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半41分 | |
| 増田の右足シュートは枠外 | 前半38分 | |
| 増田の右足シュートは枠外 | 前半36分 | |
| 前半35分 | アイディルの右足シュートは枠外 | |
| 梶山の右足シュートは枠外 | 前半32分 | |
| 前半31分 | キリルムヒミンの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 梶山の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半26分 | |
| 前半23分 | サフィクの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半16分 | サムランサクの右足シュートは枠外 | |
| 梶山の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半13分 | |
| 平山の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半13分 | |
| ゴール!!
平山の2号 「中央2メートルから右足グラウンダーで決める」 |
前半13分 | |
| 前半11分 | サフィクの右足シュートは枠外 | |
| 家長の右足シュートは枠外 | 前半02分 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 12 | 林彰洋 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 青山直晃 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 水本裕貴 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 伊野波雅彦 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 青山敏弘 | 先発 | 2 |
| MF | 8 | 本田圭佑 | 先発 | 1 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 3 |
| MF | 15 | ⇒上田康太 | 26 | 0 |
| MF | 18 | 水野晃樹 | 先発 | 0 |
| FW | 7 | 増田誓志 | 先発 | 2 |
| MF | 13 | ⇒谷口博之 | 10 | 0 |
| FW | 9 | 平山相太 | 先発 | 2 |
| FW | 17 | ⇒李忠成 | 15 | 1 |
| FW | 14 | 家長昭博 | 先発 | 2 |
| マレーシア | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 22 | ナスリル | 先発 | 0 |
| DF | 2 | スブラマニアム | 先発 | 0 |
| DF | 7 | アイディル | 先発 | 1 |
| DF | 11 | サブリ | 先発 | 0 |
| DF | 12 | シャムソル | 先発 | 0 |
| MF | 10 | サフィク | 先発 | 5 |
| MF | 16 | アズミ | 先発 | 0 |
| DF | 17 | ⇒ダウズ | 45 | 0 |
| MF | 19 | キリルムヒミン | 先発 | 3 |
| MF | 20 | アミルル | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒アズルル | 24 | 0 |
| FW | 13 | サムランサク | 先発 | 1 |
| FW | 23 | アズリル | 先発 | 1 |
| MF | 21 | ⇒マナフ | 12 | 0 |
| 日本 | マレーシア | |
|---|---|---|
| 13 | SHOOT | 11 |
| 9 | GK | 13 |
| 5 | CK | 2 |
| 14 | DFK | 26 |
| 1 | IFK | 8 |
| 0 | PK | 0 |
| 53 | KEEP% | 47 |



