スコア速報
2007年03月29日00時39分03秒更新
| U代表戦 28日19時15分 | 試合終了 | 国立霞ヶ丘競技場 | ||
| 日本 | 3 | 2-0 1-0 |
0 | シリア |
|
前半16分(日本)家長 |
||||
|
24
|
シュート数 |
10
|
| 後半46分 | 黄オスマンが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 後半45分 | |
| 後半44分 | 黄ハジが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 選手交代、梶山がアウト、上田がイン | 後半43分 | |
| 枝村の左足シュートは枠外 | 後半41分 | |
| カレン・ロバートの左足シュートは枠外 | 後半40分 | |
| 平山の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半38分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 後半37分 | |
| 梶山の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半36分 | |
| 本田拓の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半36分 | |
| 選手交代、家長がアウト、枝村がイン | 後半35分 | |
| 後半31分 | フセインの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 平山の右足シュートは枠外 | 後半29分 | |
| 後半28分 | 黄アイトニが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 後半27分 | 黄イブラヒムが警告を受ける。累積1枚目 | |
| ゴール!!
平山の4号 「中央18メートルから右足ライナーで決める。アシストはカレン・ロバート」 |
後半26分 | |
| 本田拓の右足シュートは枠外 | 後半24分 | |
| 後半21分 | アイトニの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 選手交代、李がアウト、カレン・ロバートがイン | 後半18分 | |
| 家長の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半16分 | |
| 平山の左足シュートは枠外 | 後半16分 | |
| 家長の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半15分 | |
| 後半13分 | ダッカのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半09分 | 選手交代、ハドジがアウト、ハジがイン | |
| 後半09分 | 選手交代、ハバルがアウト、ハビブがイン | |
| 後半07分 | イブラヒムの左足シュートは枠外 | |
| 後半06分 | シャハルールの右足シュートは枠外 | |
| 後半04分 | イブラヒムのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半04分 | ハドジの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半47分 | イブラヒムの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 平山の右足シュートは枠外 | 前半42分 | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 前半41分 | |
| 青山直の右足シュートは枠外 | 前半40分 | |
| 水野の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半39分 | |
| 平山の右足シュートは枠外 | 前半33分 | |
| 前半27分 | 黄タラブが警告を受ける。累積1枚目 | |
| 李の左足シュートは枠外 | 前半25分 | |
| ゴール!!
平山の3号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは水野」 |
前半24分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半20分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半18分 | |
| ゴール!!
家長の1号 「中央20メートルから右足ライナーで決める」 |
前半16分 | |
| 梶山の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半11分 | |
| 前半07分 | シャハルールの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半05分 | フセインの右足シュートはゴールを阻まれる |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 12 | 西川周作 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 青山直晃 | 先発 | 1 |
| DF | 4 | 水本裕貴 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 伊野波雅彦 | 先発 | 0 |
| MF | 8 | 本田圭佑 | 先発 | 4 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 2 |
| MF | 15 | ⇒上田康太 | 2 | 0 |
| MF | 14 | 家長昭博 | 先発 | 4 |
| MF | 13 | ⇒枝村匠馬 | 10 | 1 |
| MF | 16 | 本田拓也 | 先発 | 2 |
| MF | 18 | 水野晃樹 | 先発 | 1 |
| FW | 9 | 平山相太 | 先発 | 7 |
| FW | 17 | 李忠成 | 先発 | 1 |
| FW | 11 | ⇒カレン・ロバート | 27 | 1 |
| シリア | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 26 | シャバーン | 先発 | 0 |
| DF | 5 | アイトニ | 先発 | 1 |
| DF | 17 | ダッカ | 先発 | 1 |
| DF | 18 | サヒウニ | 先発 | 0 |
| DF | 20 | シャハルール | 先発 | 2 |
| MF | 6 | タラブ | 先発 | 0 |
| MF | 8 | フセイン | 先発 | 2 |
| MF | 11 | オスマン | 先発 | 0 |
| MF | 23 | ハバル | 先発 | 0 |
| MF | 30 | ⇒ハビブ | 36 | 0 |
| FW | 10 | イブラヒム | 先発 | 3 |
| FW | 12 | ハドジ | 先発 | 1 |
| FW | 14 | ⇒ハジ | 36 | 0 |
| 日本 | シリア | |
|---|---|---|
| 24 | SHOOT | 10 |
| 6 | GK | 20 |
| 10 | CK | 4 |
| 15 | DFK | 23 |
| 2 | IFK | 7 |
| 0 | PK | 0 |
| 61 | KEEP% | 39 |



