スコア速報
2007年04月18日23時33分04秒更新
| U代表戦 18日15時00分 | 試合終了 | アルアバシーン競技場 | ||
| 日本 | 2 | 2-0 0-0 |
0 | シリア |
|
前半17分(日本)水野 |
||||
|
13
|
シュート数 |
7
|
| 本田圭の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半49分 | |
| 後半49分 | ハビブのヘディングシュートは枠外 | |
| 黄青山敏が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半47分 | |
| 選手交代、カレン・ロバートがアウト、菅沼がイン | 後半39分 | |
| 青山敏の右足シュートは枠外 | 後半38分 | |
| 黄西川が警告を受ける。累積1枚目 | 後半35分 | |
| 増田の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半33分 | |
| 選手交代、家長がアウト、増田がイン | 後半32分 | |
| 後半28分 | 選手交代、イブラヒムがアウト、ハビブがイン | |
| 後半25分 | 黄ハサンが警告を受ける。累積1枚目 | |
| 選手交代、梶山がアウト、上田がイン | 後半21分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 後半19分 | |
| 家長の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半10分 | |
| 後半06分 | イブラヒムの右足シュートは枠外 | |
| 後半02分 | ハサンの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半02分 | ハドジの右足シュートは枠外 | |
| 後半00分 | 選手交代、シャハルールがアウト、タラブがイン | |
| 前半48分 | 選手交代、シャバーンがアウト、ホラミがイン | |
| 青山直の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半43分 | |
| ゴール!!
本田圭の1号 「中央7メートルから左足ライナーで決める。アシストは水野」 |
前半43分 | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 前半40分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半30分 | |
| 前半27分 | ハバルの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 前半26分 | |
| ゴール!!
水野の1号 「中央24メートルから左足ライナーで決める」 |
前半17分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半12分 | |
| 前半11分 | ハドジの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半10分 | サヒウニの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 黄梶山がラフプレイにより警告、累積1枚目 | 前半07分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半05分 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 12 | 西川周作 | 先発 | 0 |
| DF | 3 | 青山直晃 | 先発 | 1 |
| DF | 4 | 水本裕貴 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 伊野波雅彦 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 青山敏弘 | 先発 | 1 |
| MF | 8 | 本田圭佑 | 先発 | 6 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 0 |
| MF | 15 | ⇒上田康太 | 24 | 0 |
| MF | 14 | 家長昭博 | 先発 | 3 |
| MF | 7 | ⇒増田誓志 | 13 | 1 |
| MF | 18 | 水野晃樹 | 先発 | 1 |
| FW | 9 | 平山相太 | 先発 | 0 |
| FW | 11 | カレン・ロバート | 先発 | 0 |
| FW | 13 | ⇒菅沼実 | 6 | 0 |
| シリア | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 26 | シャバーン | 先発 | 0 |
| GK | 1 | ⇒ホラミ | 46 | 0 |
| DF | 4 | ヘミディ | 先発 | 0 |
| DF | 17 | ダッカ | 先発 | 0 |
| DF | 27 | セバイ | 先発 | 0 |
| MF | 8 | フセイン | 先発 | 0 |
| MF | 9 | ハサン | 先発 | 1 |
| MF | 12 | ハドジ | 先発 | 2 |
| MF | 18 | サヒウニ | 先発 | 1 |
| MF | 20 | シャハルール | 先発 | 0 |
| MF | 6 | ⇒タラブ | 45 | 0 |
| MF | 23 | ハバル | 先発 | 1 |
| FW | 10 | イブラヒム | 先発 | 1 |
| MF | 30 | ⇒ハビブ | 17 | 1 |
| 日本 | シリア | |
|---|---|---|
| 13 | SHOOT | 7 |
| 7 | GK | 15 |
| 9 | CK | 3 |
| 10 | DFK | 16 |
| 2 | IFK | 5 |
| 0 | PK | 0 |
| 54 | KEEP% | 46 |



