スコア速報
2007年05月16日23時26分11秒更新
| U代表戦 16日20時10分 | 試合終了 | 香港スタジアム | ||
| 日本 | 4 | 2-0 2-0 |
0 | 香港 |
|
前半7分(日本)李 |
||||
|
20
|
シュート数 |
4
|
| 家長の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半48分 | |
| 細貝の左足シュートは枠外 | 後半46分 | |
| 黄伊野波が警告を受ける。累積2枚目 | 後半45分 | |
| 伊野波の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半44分 | |
| 増田の右足シュートは枠外 | 後半42分 | |
| 後半41分 | 選手交代、陳銘剛がアウト、蘇偉泉がイン | |
| 増田のヘディングシュートは枠外 | 後半38分 | |
| 黄西川が警告を受ける。累積2枚目 | 後半37分 | |
| 後半33分 | 陳肇麒の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 選手交代、平山がアウト、カレン・ロバートがイン | 後半32分 | |
| 後半31分 | 簗振邦の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 選手交代、本田圭がアウト、増田がイン | 後半25分 | |
| 本田圭の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半24分 | |
| 選手交代、水野がアウト、菅沼がイン | 後半20分 | |
| 後半19分 | 選手交代、唐建文がアウト、陳韶遠がイン | |
| 後半18分 | 選手交代、阮健文がアウト、欧陽耀沖がイン | |
| ゴール!!
水野の2号 「中央6メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは家長」 |
後半15分 | |
| 梶山の左足シュートは枠外 | 後半11分 | |
| 本田圭の右足シュートは枠外 | 後半09分 | |
| 平山のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 後半08分 | |
| ゴール!!
本田圭の2号 「右23メートルから左足FKで直接ゴールを決める」 |
後半07分 | |
| ゴール!!
平山の5号 「中央7メートルからヘディングライナーで決める。アシストは本田圭」 |
前半47分 | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半44分 | |
| 前半44分 | 黄唐建文がラフプレイにより警告、累積2枚目 | |
| 家長の左足シュートは枠外 | 前半42分 | |
| 前半40分 | 沈国強の右足シュートは枠外 | |
| 前半39分 | 陳肇麒の右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 本田圭の左足シュートは枠外 | 前半38分 | |
| 前半30分 | 黄陳銘剛がラフプレイにより警告、累積2枚目 | |
| 本田圭の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半24分 | |
| 黄平山が非紳士的なプレーにより警告、累積2枚目 | 前半17分 | |
| 平山の右足シュートは枠外 | 前半10分 | |
| 家長の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半09分 | |
| ゴール!!
李の2号 「中央8メートルから左足ライナーで決める。アシストは梶山」 |
前半07分 | |
| 李のヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半05分 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 12 | 西川周作 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 細貝萌 | 先発 | 1 |
| DF | 3 | 青山直晃 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 伊野波雅彦 | 先発 | 1 |
| DF | 8 | 本田圭佑 | 先発 | 6 |
| MF | 7 | ⇒増田誓志 | 20 | 2 |
| MF | 10 | 梶山陽平 | 先発 | 1 |
| MF | 14 | 家長昭博 | 先発 | 3 |
| MF | 16 | 本田拓也 | 先発 | 0 |
| MF | 18 | 水野晃樹 | 先発 | 1 |
| MF | 13 | ⇒菅沼実 | 25 | 0 |
| FW | 9 | 平山相太 | 先発 | 3 |
| FW | 11 | ⇒カレン・ロバート | 13 | 0 |
| FW | 17 | 李忠成 | 先発 | 2 |
| 香港 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 17 | 李健 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 林俊生 | 先発 | 0 |
| DF | 4 | 李恒匯 | 先発 | 0 |
| DF | 6 | 唐建文 | 先発 | 0 |
| DF | 21 | ⇒陳韶遠 | 26 | 0 |
| DF | 27 | 游錦良 | 先発 | 0 |
| MF | 11 | 葉志豪 | 先発 | 0 |
| MF | 13 | 沈国強 | 先発 | 1 |
| MF | 14 | 陳銘剛 | 先発 | 0 |
| DF | 24 | ⇒蘇偉泉 | 4 | 0 |
| MF | 16 | 簗振邦 | 先発 | 1 |
| MF | 25 | 阮健文 | 先発 | 0 |
| MF | 29 | ⇒欧陽耀沖 | 27 | 0 |
| FW | 18 | 陳肇麒 | 先発 | 2 |
| 日本 | 香港 | |
|---|---|---|
| 20 | SHOOT | 4 |
| 6 | GK | 10 |
| 8 | CK | 2 |
| 14 | DFK | 17 |
| 1 | IFK | 6 |
| 0 | PK | 0 |
| 57 | KEEP% | 43 |



