スコア速報
2007年06月06日22時25分13秒更新
| U代表戦 6日19時14分 | 試合終了 | 国立霞ヶ丘競技場 | ||
| 日本 | 3 | 2-0 1-1 |
1 | マレーシア |
|
前半28分(日本)長友 |
||||
|
16
|
シュート数 |
6
|
| 興梠の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半48分 | |
| 後半42分 | 選手交代、ダウズがアウト、カマルルアフィクがイン | |
| 杉山の右足シュートは枠外 | 後半38分 | |
| 増田の右足シュートは枠外 | 後半36分 | |
| 万代のヘディングシュートは枠外 | 後半34分 | |
| 選手交代、鈴木がアウト、増田がイン | 後半34分 | |
| 黄一柳が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半29分 | |
| 後半28分 | サフィクの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半27分 | 選手交代、アズミがアウト、ブニャミンがイン | |
| 後半26分 | 黄ノーシャールルが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 選手交代、岡崎がアウト、興梠がイン | 後半23分 | |
| 選手交代、小椋がアウト、杉山がイン | 後半16分 | |
| 後半14分 | ゴール!!
スブラマニアムの1号 「中央4メートルから左足ライナーで決める」 |
|
| 後半14分 | アイディルの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半09分 | 黄サフィクが非紳士的なプレーにより警告、累積2枚目 | |
| ゴール!!
万代の1号 「」 |
後半07分 | |
| 後半07分 | 黄アイディルが警告を受ける。累積1枚目 | |
| 後半05分 | アイディルの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半05分 | 黄アズミが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 前半43分 | 黄ダウズが非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | |
| 万代の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半42分 | |
| 万代の右足シュートは枠外 | 前半42分 | |
| 長友の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半41分 | |
| 鈴木の右足シュートは枠外 | 前半40分 | |
| 前半36分 | 選手交代、アズルルがアウト、サフィクがイン | |
| ゴール!!
鈴木の1号 「中央21メートルから左足ライナーで決める。アシストは万代」 |
前半33分 | |
| 前半32分 | 黄アズルルが警告を受ける。累積1枚目 | |
| 田中の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半31分 | |
| 鈴木の右足シュートは枠外 | 前半31分 | |
| ゴール!!
長友の1号 「中央6メートルからヘディングライナーで決める。アシストは上田」 |
前半28分 | |
| 前半23分 | アイディルの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半23分 | ノーシャールルの左足シュートは枠外 | |
| 万代の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半19分 | |
| 細貝の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半14分 | |
| 細貝のヘディングシュートは枠外 | 前半05分 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 山本海人 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 細貝萌 | 先発 | 2 |
| DF | 4 | 田中裕介 | 先発 | 1 |
| DF | 19 | 一柳夢吾 | 先発 | 0 |
| MF | 6 | 長友佑都 | 先発 | 2 |
| MF | 8 | 小椋祥平 | 先発 | 0 |
| MF | 14 | ⇒杉山浩太 | 29 | 1 |
| MF | 10 | 枝村匠馬 | 先発 | 0 |
| MF | 15 | 上田康太 | 先発 | 0 |
| MF | 17 | 鈴木修人 | 先発 | 3 |
| MF | 7 | ⇒増田誓志 | 11 | 1 |
| FW | 9 | 万代宏樹 | 先発 | 5 |
| FW | 11 | 岡崎慎司 | 先発 | 0 |
| MF | 18 | ⇒興梠慎三 | 22 | 1 |
| マレーシア | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | サイド | 先発 | 0 |
| DF | 2 | スブラマニアム | 先発 | 1 |
| DF | 7 | アイディル | 先発 | 3 |
| DF | 11 | サブリ | 先発 | 0 |
| DF | 12 | シャムソル | 先発 | 0 |
| MF | 9 | アズルル | 先発 | 0 |
| MF | 10 | ⇒サフィク | 54 | 1 |
| MF | 15 | ダウズ | 先発 | 0 |
| DF | 5 | ⇒カマルルアフィク | 3 | 0 |
| MF | 21 | アミルル | 先発 | 0 |
| MF | 24 | アズミ | 先発 | 0 |
| DF | 4 | ⇒ブニャミン | 18 | 0 |
| FW | 8 | ザクアン | 先発 | 0 |
| FW | 20 | ノーシャールル | 先発 | 1 |
| 日本 | マレーシア | |
|---|---|---|
| 16 | SHOOT | 6 |
| 7 | GK | 12 |
| 4 | CK | 3 |
| 19 | DFK | 22 |
| 2 | IFK | 2 |
| 1 | PK | 0 |
| 55 | KEEP% | 45 |



