2008年08月09日21時36分22秒更新
| 女子1次リーグ 9日17時00分 | 試合終了 | 秦皇島五輪センター体育場 | ||
| 日本 | 0 | 0-1 0-0 |
1 | 米国 |
|
前半27分(米国)ロイド |
||||
|
9
|
シュート数 |
20
|
| 後半44分 | カイの右足シュートは枠外 | |
| 丸山のヘディングシュートは枠外 | 後半43分 | |
| 後半41分 | 選手交代、ロドリゲスがアウト、カイがイン | |
| 後半38分 | 選手交代、コックスがアウト、ビューラーがイン | |
| 選手交代、池田がアウト、荒川がイン | 後半37分 | |
| 後半35分 | ロドリゲスの右足シュートは枠外 | |
| 後半34分 | ハクルズの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 原の右足シュートは枠外 | 後半32分 | |
| 黄沢が非紳士的なプレーにより警告、累積1枚目 | 後半29分 | |
| 後半28分 | ミッツの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半28分 | ランポーンのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半28分 | 選手交代、タープリーがアウト、ヒースがイン | |
| 丸山の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半22分 | |
| 選手交代、阪口がアウト、原がイン | 後半20分 | |
| 永里の左足シュートは枠外 | 後半17分 | |
| 後半17分 | ロドリゲスの右足シュートは枠外 | |
| 選手交代、安藤がアウト、丸山がイン | 後半17分 | |
| 後半14分 | ボックスの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 後半12分 | ロイドのヘディングシュートは枠外 | |
| 後半11分 | ボックスの右足シュートは枠外 | |
| 沢の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半05分 | |
| 前半42分 | ロドリゲスの右足シュートはゴールを阻まれる | |
| 宮間の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半39分 | |
| 前半39分 | ロイドの左足シュートは枠外 | |
| 前半34分 | ハクルズの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 永里の右足シュートは枠外 | 前半33分 | |
| 前半27分 | ゴール!!
ロイドの1号 「中央15メートルから右足ライナーで決める。アシストはコックス」 |
|
| 前半23分 | ロイドの左足シュートは枠外 | |
| 沢の右足シュートは枠外 | 前半22分 | |
| 前半17分 | ロイドの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 近賀の右足シュートは枠外 | 前半14分 | |
| 前半10分 | ロイドのヘディングシュートは枠外 | |
| 前半09分 | タープリーの左足シュートはゴールを阻まれる | |
| 前半08分 | ボックスのヘディングシュートは枠外 | |
| 前半03分 | ボックスの左足シュートは枠外 | |
| 前半03分 | ロドリゲスのヘディングシュートは枠外 |
| 日本 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | 福元美穂 | 先発 | 0 |
| DF | 2 | 近賀ゆかり | 先発 | 1 |
| DF | 3 | 池田浩美 | 先発 | 0 |
| FW | 9 | ⇒荒川恵理子 | 8 | 0 |
| DF | 4 | 岩清水梓 | 先発 | 0 |
| DF | 5 | 柳田美幸 | 先発 | 0 |
| MF | 7 | 安藤梢 | 先発 | 0 |
| FW | 12 | ⇒丸山桂里奈 | 28 | 2 |
| MF | 8 | 宮間あや | 先発 | 1 |
| MF | 10 | 沢穂希 | 先発 | 2 |
| MF | 15 | 阪口夢穂 | 先発 | 0 |
| MF | 13 | ⇒原歩 | 25 | 1 |
| FW | 11 | 大野忍 | 先発 | 0 |
| FW | 17 | 永里優季 | 先発 | 2 |
| 米国 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 選手名 | IN | S | |
| GK | 1 | ソロ | 先発 | 0 |
| DF | 2 | ミッツ | 先発 | 1 |
| DF | 3 | ランポーン | 先発 | 1 |
| DF | 14 | コックス | 先発 | 0 |
| DF | 4 | ⇒ビューラー | 7 | 0 |
| DF | 15 | マークグラフ | 先発 | 0 |
| MF | 5 | タープリー | 先発 | 1 |
| MF | 13 | ⇒ヒース | 17 | 0 |
| MF | 7 | ボックス | 先発 | 4 |
| MF | 9 | オライリー | 先発 | 0 |
| MF | 11 | ロイド | 先発 | 6 |
| MF | 16 | ハクルズ | 先発 | 2 |
| FW | 8 | ロドリゲス | 先発 | 4 |
| FW | 6 | ⇒カイ | 4 | 1 |
| 日本 | 米国 | |
|---|---|---|
| 9 | SHOOT | 20 |
| 18 | GK | 11 |
| 4 | CK | 11 |
| 7 | DFK | 5 |
| 6 | IFK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 49 | KEEP% | 51 |



