| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 岸田真幸 | 22秒69 |
| 2 | 伊藤真 | 22秒76 |
| 3 | 佐藤久佳 | 22秒80 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤久佳 | 49秒70 |
| 2 | 奥村幸大 | 49秒91 |
| 3 | 細川大輔 | 50秒09 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 奥村幸大 | 1分47秒90 |
| 2 | 内田翔 | 1分48秒57 |
| 3 | 松本尚人 | 1分48秒97 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 松田丈志 | 3分47秒36 |
| 2 | 日原将吾 | 3分51秒13 |
| 3 | 内田翔 | 3分51秒93 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 松田丈志 | 15分15秒67 |
| 2 | 園中良次 | 15分21秒18 |
| 3 | 土岐健一 | 15分28秒41 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 北島康介 | 59秒67 |
| 2 | 末永雄太 | 1分00秒72 |
| 3 | 山下誠 | 1分01秒16 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 北島康介 | 2分8秒84 |
| 2 | 末永雄太 | 2分10秒17 |
| 3 | 立石諒 | 2分10秒33 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 森田智己 | 54秒03 |
| 2 | 宮下純一 | 54秒37 |
| 3 | 入江陵介 | 54秒69 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 入江陵介 | 1分57秒33 |
| 2 | 中野高 | 1分58秒22 |
| 3 | 渡辺一樹 | 2分0秒32 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 岸田真幸 | 51秒86 |
| 2 | 藤井拓郎 | 52秒25 |
| 3 | 高安亮 | 52秒43 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 柴田隆一 | 1分55秒57 |
| 2 | 松田丈志 | 1分55秒66 |
| 3 | 山本貴司 | 1分56秒43 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 藤井拓郎 | 2分0秒30 |
| 2 | 高桑健 | 2分0秒37 |
| 3 | 佐野秀匡 | 2分0秒89 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 森隆弘 | 4分17秒34 |
| 2 | 佐野秀匡 | 4分17秒81 |
| 3 | 本崎智久 | 4分18秒33 |



