| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 山田香 | 25秒71 |
| 2 | 湯本杏 | 25秒91 |
| 3 | 植田富裕美 | 25秒99 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 上田春佳 | 55秒60 |
| 2 | 山田春咲 | 55秒86 |
| 3 | 岩崎優 | 56秒13 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 上田春佳 | 1分59秒09 |
| 2 | 三田真希 | 1分59秒95 |
| 3 | 高鍋絵美 | 2分01秒39 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 柴田亜衣 | 4分10秒38 |
| 2 | 矢野友理江 | 4分11秒56 |
| 3 | 米永智香 | 4分11秒76 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 柴田亜衣 | 8分28秒69 |
| 2 | 矢野友理江 | 8分34秒04 |
| 3 | 藤野舞子 | 8分34秒17 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤華英 | 59秒83 |
| 2 | 中村礼子 | 1分0秒16 |
| 3 | 酒井志穂 | 1分0秒45 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 中村礼子 | 2分8秒80 |
| 2 | 伊藤華英 | 2分9秒41 |
| 3 | 寺川綾 | 2分11秒28 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 種田恵 | 1分7秒91 |
| 2 | 田村菜々香 | 1分8秒55 |
| 3 | 三輪芳美 | 1分8秒55 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 種田恵 | 2分24秒54 |
| 2 | 金森理絵 | 2分26秒28 |
| 3 | 田村菜々香 | 2分26秒66 |
| 順位 | 選手名 | タイム | 1 | 中西悠子 | 58秒52 |
|---|---|---|
| 2 | 加藤ゆか | 58秒55 |
| 3 | 土肥亜也子 | 58秒65 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 中西悠子 | 2分6秒38 |
| 2 | 星奈津美 | 2分7秒28 |
| 3 | 秋山夏希 | 2分7秒75 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 北川麻美 | 2分13秒29 |
| 2 | 加藤和 | 2分14秒82 |
| 3 | 天野美沙 | 2分15秒46 |
| 順位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 春口沙緒里 | 4分38秒94 |
| 2 | 藤野舞子 | 4分40秒14 |
| 3 | 加藤和 | 4分41秒68 |



