時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月9日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 19:30 | 男子400m個人メドレー予選 |
| 20:01 | 女子100mバタフライ予選 |
| 20:28 | 男子400m自由形予選 |
| 21:21 | 女子400m個人メドレー予選 |
| 21:45 | 男子100m平泳ぎ予選 |
| 22:22 | 女子400mリレー予選 |
8月10日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子400m個人メドレー決勝 |
| 11:10 | 女子100mバタフライ準決勝 |
| 11:21 | 男子400m自由形決勝 |
| 11:39 | 女子400m個人メドレー決勝 |
| 11:58 | 男子100m平泳ぎ準決勝 |
| 12:18 | 女子400mリレー決勝 |
| 19:30 | 女子100m背泳ぎ予選 |
| 19:54 | 男子200m自由形予選 |
| 20:43 | 女子100m平泳ぎ予選 |
| 21:08 | 男子100m背泳ぎ予選 |
| 21:40 | 女子400m自由形予選 |
| 22:11 | 男子400mリレー予選 |
8月11日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子100m背泳ぎ準決勝 |
| 11:10 | 男子200m自由形準決勝 |
| 11:21 | 女子100mバタフライ決勝 |
| 11:27 | 男子100m平泳ぎ決勝 |
| 11:33 | 女子100m平泳ぎ準決勝 |
| 11:53 | 男子100m背泳ぎ準決勝 |
| 12:14 | 女子400m自由形決勝 |
| 12:23 | 男子400mリレー決勝 |
| 19:30 | 女子200m自由形予選 |
| 20:08 | 男子200mバタフライ予選 |
| 20:36 | 女子200m個人メドレー予選 |
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子200m自由形準決勝 |
| 11:13 | 男子200m自由形決勝 |
| 11:20 | 女子100m背泳ぎ決勝 |
| 11:28 | 男子100m背泳ぎ決勝 |
| 11:45 | 女子100m平泳ぎ決勝 |
| 12:01 | 男子200mバタフライ準決勝 |
| 12:23 | 女子200m個人メドレー準決勝 |
| 19:30 | 男子100m自由形予選 |
| 20:14 | 女子200mバタフライ予選 |
| 20:44 | 男子200m平泳ぎ予選 |
| 21:15 | 男子800mリレー予選 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子100m自由形準決勝 |
| 11:11 | 女子200m自由形決勝 |
| 11:18 | 男子200mバタフライ決勝 |
| 11:25 | 女子200mバタフライ準決勝 |
| 11:47 | 男子200m平泳ぎ準決勝 |
| 12:09 | 女子200m個人メドレー決勝 |
| 12:16 | 男子800mリレー決勝 |
| 19:30 | 女子100m自由形予選 |
| 20:09 | 男子200m背泳ぎ予選 |
| 20:40 | 女子200m平泳ぎ予選 |
| 21:17 | 男子200m個人メドレー予選 |
| 22:05 | 女子800mリレー予選 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子200m平泳ぎ決勝 |
| 11:07 | 女子100m自由形準決勝 |
| 11:18 | 男子200m背泳ぎ準決勝 |
| 11:39 | 女子200mバタフライ決勝 |
| 11:46 | 男子100m自由形決勝 |
| 11:53 | 女子200m平泳ぎ準決勝 |
| 12:07 | 男子200m個人メドレー準決勝 |
| 12:29 | 女子800mリレー決勝 |
| 19:30 | 男子50m自由形予選 |
| 20:03 | 女子800m自由形予選 |
| 20:40 | 男子100mバタフライ予選 |
| 21:19 | 女子200m背泳ぎ予選 |
8月15日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子50m自由形準決勝 |
| 11:09 | 女子200m平泳ぎ決勝 |
| 11:16 | 男子200m背泳ぎ決勝 |
| 11:23 | 女子200m背泳ぎ準決勝 |
| 11:45 | 男子200m個人メドレー決勝 |
| 12:01 | 女子100m自由形決勝 |
| 12:16 | 男子100mバタフライ準決勝 |
| 19:30 | 女子50m自由形予選 |
| 19:57 | 男子1500m自由形予選 |
| 21:36 | 女子400mメドレーリレー予選 |
| 21:58 | 男子400mメドレーリレー予選 |
8月16日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子200m背泳ぎ決勝 |
| 11:07 | 男子100mバタフライ決勝 |
| 11:13 | 女子800m自由形決勝 |
| 11:36 | 男子50m自由形決勝 |
| 11:51 | 女子50m自由形準決勝 |
8月17日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子50m自由形決勝 |
| 11:06 | 男子1500m自由形決勝 |
| 11:37 | 女子400mメドレーリレー決勝 |
| 11:55 | 男子400mメドレーリレー決勝 |
8月20日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子オープンウォーター |
8月21日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子オープンウォーター |



