英スピード社のメダルラッシュなるか。国別のメダル争いとは別に同社の水着レーザーレーサー(LZR)を着用した選手の上位独占率に注目が集まっている。一目で分かるメダリスト表をどうぞ。
★が英スピード社レーザーレーサー(LZR)を着用。データは英スピード社公表。
男子
| 種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | ★ | シエロフィリヨ(ブラジル) | ルボー(フランス) | ★ | ベルナール(フランス) | |
| 100 | ★ | ベルナール(フランス) | ★ | サリバン(豪州) | ★ | レザク(米国)シエロフィリョ(ブラジル) | |
| 200 | ★ | フェルプス (米国) | ★ | 朴泰桓 (韓国) | ★ | バンダーケイ (米国) | |
| 400 | ★ | 朴泰桓 (韓国) | ★ | 張琳 (中国) | ★ | ジェンセン (米国) | |
| 1500 | メルーリ(チュニジア) | ★ | ハケット(豪州) | ★ | コクラン(カナダ) | ||
| 平泳ぎ | 100 | ★ | 北島康介 (日本) | ダーレオーエン (ノルウェー) | ★ | デュボス (フランス) | |
| 200 | ★ | 北島康介 (日本) | ★ | リカード(豪州) | ★ | デュボス (フランス) | |
| バタフライ | 100 | ★ | フェルプス(米国) | ★ | カビッチ(セルビア) | ★ | ローターステイン(豪州) |
| 200 | ★ | フェルプス(米国) | シェー(ハンガリー) | ★ | 松田丈志(日本) | ||
| 背泳ぎ | 100 | ★ | ピアソル (米国) | グレイバーズ (米国) | ★ | ビャチャニン(ロシア)ストッケル(豪州) | |
| 200 | ★ | ロクテ(米国) | ★ | ピアソル(米国) | ★ | ビャチャニン(ロシア) | |
| 個人メドレー | 200 | ★ | フェルプス(米国) | シェー(ハンガリー) | ★ | ロクテ(米国) | |
| 400 | ★ | フェルプス (米国) | シェー (ハンガリー) | ★ | ロクテ (米国) | ||
女子
| 種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 50 | シュテフェン(ドイツ) | ★ | トーレス(米国) | ★ | キャンベル(豪州) | |
| 100 | シュテフェン(ドイツ) | ★ | トリケット(豪州) | ★ | コグリン(米国) | ||
| 200 | ペレグリニ(イタリア) | イサコビッチ(スロベニア) | 7龐佳穎(中国) | ||||
| 400 | ★ | アドリントン (英国) | ★ | ホフ (米国) | ★ | ジャクソン (英国) | |
| 800 | ★ | アドリントン (英国) | フィリッピ (イタリア) | フリース (デンマーク) | |||
| 平泳ぎ | 100 | ★ | ジョーンズ (豪州) | ★ | ソニ (米国) | ★ | ジュキッチ (オーストリア) |
| 200 | ★ | ソニ(米国) | ★ | ジョーンズ(豪州) | ノルデンスタム(ノルウェー) | ||
| バタフライ | 100 | ★ | トリケット (豪州) | ★ | マグナソン (米国) | ★ | シッパー (豪州) |
| 200 | ★ | 劉子歌(中国) | ★ | 焦劉洋(中国) | ★ | シッパー(豪州) | |
| 背泳ぎ | 100 | ★ | コーグリン (米国) | ★ | コベントリー (ジンバブエ) | ★ | ホルザー (米国) |
| 200 | ★ | コベントリー (ジンバブエ) | ★ | ホルザー(米国) | ★ | 中村礼子 | |
| 個人メドレー | 200 | ★ | ライス(豪州) | ★ | コベントリー(ジンバブエ) | ★ | コーグリン |
| 400 | ★ | ライス (豪州) | ★ | コベントリー (ジンバブエ) | ★ | ホフ (米国) | |
男子リレー
| 種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 400 | ★ | フェルプス(米国) | ※ | ルボー(フランス) | ★ | サリバン(豪州) |
| ★ | ウェーバー(米国) | ※ | Gilot(フランス) | ★ | ローターステイン(豪州) | ||
| ★ | ジョーンズ(米国) | ※ | ブスケ(フランス) | ★ | ケラス(豪州) | ||
| ★ | レザク(米国) | ※ | Bernard(フランス) | ★ | Targett(豪州) | ||
| 800 | ★ | フェルプス(米国) | Lobintsev(ロシア) | ★ | マーフィー(豪州) | ||
| ★ | ロクテ(米国) | Lagunov(ロシア) | ★ | ハケット(豪州) | |||
| ★ | ベレンズ(米国) | Izotov(ロシア) | ★ | ブリッツ(豪州) | |||
| ★ | バンダーケイ(米国) | Sukhorukov(ロシア) | ★ | フロスト(豪州) | |||
| メドレー | 400 | ★ | ピアソル | ★ | ストッケル | ★ | 宮下純一 |
| ★ | ハンセン | ★ | リカード | ★ | 北島康介 | ||
| ★ | フェルプス | ★ | ローターステイン | ★ | 藤井拓郎 | ||
| ★ | レザク | ★ | サリバン | ★ | 佐藤久佳 | ||
※フランスは4名中3名が着用
女子リレー
| 種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | 400 | ★ | Dekker(オランダ) | ★ | ジョイス(米国) | ★ | キャンベル(豪州) |
| ★ | クロモウィジョヨ(オランダ) | ★ | スミト(米国) | ★ | ミルズ(豪州) | ||
| ★ | ヘームスケルク(オランダ) | ★ | シルバー(米国) | ★ | シュランガー(豪州) | ||
| ★ | フェルトハイス(オランダ) | ★ | ナイマイヤー(米国) | ★ | リース(豪州) | ||
| 800 | ★ | ライス(豪州) | ★ | 楊雨(中国) | ★ | シュミット(米国) | |
| ★ | バラット(豪州) | ★ | 朱倩蔚(中国) | ★ | コーグリン(米国) | ||
| ★ | パーマー(豪州) | ★ | 譚淼(中国) | ★ | バークル(米国) | ||
| ★ | マッケンジー(豪州) | ★ | 龐佳穎(中国) | ★ | ホフ(米国) | ||
| メドレー | 400 | ★ | シーボム(豪州) | ★ | コーグリン(米国) | 趙菁 | |
| ★ | ジョーンズ(豪州) | ★ | ソニ(米国) | 孫曄 | |||
| ★ | シッパー(豪州) | ★ | マグナソン(米国) | 周雅菲 | |||
| ★ | トリケット(豪州) | ★ | トレース(米国) | 龐佳穎 | |||


