時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子団体1次リーグC組(第1試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグC組(第2試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグD組(第1試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグD組(第2試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグA組(第1試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグA組(第2試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグB組(第1試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグB組(第2試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグA組(第1試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグA組(第2試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグB組(第1試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグB組(第2試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグC組(第1試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグC組(第2試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグC組(第1試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグD組(第2試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグC組(第3試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグC組(第4試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグD組(第3試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグD組(第4試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグA組(第3試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグA組(第4試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグB組(第3試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグB組(第4試合) |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子団体1次リーグA組(第3試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグA組(第4試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグB組(第3試合) |
| 11:00 | 男子団体1次リーグB組(第4試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグC組(第3試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグC組(第4試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグD組(第3試合) |
| 11:00 | 女子団体1次リーグD組(第4試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグC組(第5試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグC組(第6試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグD組(第5試合) |
| 15:30 | 男子団体1次リーグD組(第6試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグA組(第5試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグA組(第6試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグB組(第5試合) |
| 15:30 | 女子団体1次リーグB組(第6試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグA組(第5試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグA組(第6試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグB組(第5試合) |
| 20:30 | 男子団体1次リーグB組(第6試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグC組(第5試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグC組(第6試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグD組(第5試合) |
| 20:30 | 女子団体1次リーグD組(第6試合) |
8月15日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 男子団体敗者復活1回戦(第1試合) |
| 10:00 | 男子団体敗者復活1回戦(第2試合) |
| 10:00 | 女子団体敗者復活1回戦(第1試合) |
| 10:00 | 女子団体敗者復活1回戦(第2試合) |
| 15:30 | 女子団体準決勝(第1試合) |
| 20:30 | 女子団体準決勝(第2試合) |
8月16日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子団体敗者復活2回戦(第1試合) |
| 11:00 | 女子団体敗者復活2回戦(第2試合) |
| 15:30 | 男子団体準決勝(第1試合) |
| 20:30 | 男子団体準決勝(第2試合) |
8月17日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子団体敗者復活2回戦(第1試合) |
| 11:00 | 男子団体敗者復活2回戦(第2試合) |
| 15:30 | 女子団体3位決定戦 |
| 20:30 | 女子団体決勝 |
8月18日(月)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子シングルス予選 |
| 15:30 | 男子団体3位決定戦 |
| 20:30 | 男子団体決勝 |
| 22:00 | 女子シングルス2回戦 |
8月19日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子シングルス予選 |
| 13:15 | 女子シングルス1回戦 |
| 14:00 | 男子シングルス1回戦 |
8月20日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 12:00 | 男子シングルス2回戦 |
| 16:00 | 女子シングルス3回戦 |
8月21日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子シングルス4回戦 |
| 13:00 | 男子シングルス3回戦 |
| 19:00 | 女子シングルス準々決勝 |
| 21:00 | 男子シングルス4回戦 |
8月22日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 女子シングルス準決勝 |
| 14:30 | 男子シングルス準々決勝 |
| 21:30 | 女子シングルス3位決定戦 |
| 21:30 | 女子シングルス決勝 |
8月23日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 11:00 | 男子シングルス準決勝 |
| 21:30 | 男子シングルス3位決定戦 |
| 21:30 | 男子シングルス決勝 |



