時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月20日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子49キロ級1回戦 |
| 12:00 | 男子58キロ級1回戦 |
| 16:00 | 女子49キロ級2回戦 |
| 17:00 | 男子58キロ級2回戦 |
| 18:00 | 女子49キロ級準決勝 |
| 18:30 | 男子58キロ級準決勝 |
| 19:00 | 女子49キロ級敗者復活戦 |
| 19:30 | 男子58キロ級敗者復活戦 |
| 20:00 | 女子49キロ級3位決定戦 |
| 20:30 | 男子58キロ級3位決定戦 |
| 21:00 | 女子49キロ級決勝 |
| 21:15 | 男子58キロ級決勝 |
8月21日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子57キロ級1回戦 |
| 12:00 | 男子68キロ級1回戦 |
| 16:00 | 女子57キロ級2回戦 |
| 17:00 | 男子68キロ級2回戦 |
| 18:00 | 女子57キロ級準決勝 |
| 18:30 | 男子68キロ級準決勝 |
| 19:00 | 女子57キロ級敗者復活戦 |
| 19:30 | 男子68キロ級敗者復活戦 |
| 20:00 | 女子57キロ級3位決定戦 |
| 20:30 | 男子68キロ級3位決定戦 |
| 21:00 | 女子57キロ級決勝 |
| 21:15 | 男子68キロ級決勝 |
8月22日(金)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子67キロ級1回戦 |
| 12:00 | 男子80キロ級1回戦 |
| 16:00 | 女子67キロ級2回戦 |
| 17:00 | 男子80キロ級2回戦 |
| 18:00 | 女子67キロ級準決勝 |
| 18:30 | 男子80キロ級準決勝 |
| 19:00 | 女子67キロ級敗者復活戦 |
| 19:30 | 男子80キロ級敗者復活戦 |
| 20:00 | 女子67キロ級3位決定戦 |
| 20:30 | 男子80キロ級3位決定戦 |
| 21:00 | 女子67キロ級決勝 |
| 21:15 | 男子80キロ級決勝 |
8月23日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:00 | 女子67キロ超級1回戦 |
| 12:00 | 男子80キロ超級1回戦 |
| 16:00 | 女子67キロ超級2回戦 |
| 17:00 | 男子80キロ超級2回戦 |
| 18:00 | 女子67キロ超級準決勝 |
| 18:30 | 男子80キロ超級準決勝 |
| 19:00 | 女子67キロ超級敗者復活戦 |
| 19:30 | 男子80キロ超級敗者復活戦 |
| 20:00 | 女子67キロ超級3位決定戦 |
| 20:30 | 男子80キロ超級3位決定戦 |
| 21:00 | 女子67キロ超級決勝 |
| 21:15 | 男子80キロ超級決勝 |



