| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 西岡剛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 荒木雅博 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 青木宣親 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 新井貴浩 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 稲葉篤紀 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊)三 | 中島裕之 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 村田修一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 川崎宗則 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 里崎智也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部慎之助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | Sato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ダルビッシュ有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田中将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 川上憲伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 岩瀬仁紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 37 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 米国 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
失 策 |
|
| (二) | バーデン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | シアホルツ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (指) | Brown | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | ティフィー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | ガル | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | ヘスマン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | ティーガーデン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | ドナルド | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | ファウラー | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投) | キャヒル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | カミングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ダンシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ニール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | スティーブンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ウェザース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 38 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | 投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ有 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中将大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川上憲伸 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 岩瀬仁紀 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 米国 | 投球 回数 |
被 安 打 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
| キャヒル | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| カミングス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダンシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ニール | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | スティーブンズ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ウェザース | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
【米国】刺殺33 補殺13
【日本】刺殺33 補殺12