男子BMX
| 順位 | 選手名 | 国名 | タイム | タイム差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロンベルグス | ラトビア | 36秒190 | 0.000 |
| 2 | Day | 米国 | 36秒606 | +0.416 |
| 3 | ロビンソン | 米国 | 36秒972 | +0.782 |
| 4 | Jimenez | コロンビア | 39秒137 | +2.947 |
| 5 | van den Wildenberg | オランダ | 39秒772 | +3.582 |
| 6 | グレーブス | 豪州 | 2分19秒233 | +1:43.043 |
| - | ヌラポ | 南アフリカ | 途中棄権 | |
| - | ゴデ | フランス | 途中棄権 |
Copyright(C)2008 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA



