時間はすべて日本時間。現地との時差はマイナス1時間。日時は変更される場合もあります。
8月12日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子グレコローマン55キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子グレコローマン60キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン55キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン60キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン55キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン60キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子グレコローマン55キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子グレコローマン60キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子グレコローマン55キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子グレコローマン60キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン55キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン60キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子グレコローマン55キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子グレコローマン60キロ級決勝 |
8月13日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子グレコローマン66キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子グレコローマン74キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン66キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン74キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン66キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン74キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子グレコローマン66キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子グレコローマン74キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子グレコローマン66キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子グレコローマン74キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン66キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン74キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子グレコローマン66キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子グレコローマン74キロ級決勝 |
8月14日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子グレコローマン84キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子グレコローマン96キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子グレコローマン120キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン84キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン96キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子グレコローマン120キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン84キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン96キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子グレコローマン120キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子グレコローマン84キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子グレコローマン96キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子グレコローマン120キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子グレコローマン84キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子グレコローマン96キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子グレコローマン120キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン84キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン96キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子グレコローマン120キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子グレコローマン84キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子グレコローマン96キロ級決勝 |
| 20:10 | 男子グレコローマン120キロ級決勝 |
8月16日(土)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 女子フリースタイル48キロ級1回戦 |
| 10:30 | 女子フリースタイル55キロ級1回戦 |
| 13:10 | 女子フリースタイル48キロ級2回戦 |
| 13:10 | 女子フリースタイル55キロ級2回戦 |
| 14:30 | 女子フリースタイル48キロ級3回戦 |
| 14:30 | 女子フリースタイル55キロ級3回戦 |
| 15:10 | 女子フリースタイル48キロ級準決勝 |
| 15:10 | 女子フリースタイル55キロ級準決勝 |
| 17:00 | 女子フリースタイル48キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 女子フリースタイル55キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:15 | 女子フリースタイル48キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:15 | 女子フリースタイル55キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:50 | 女子フリースタイル48キロ級決勝 |
| 18:45 | 女子フリースタイル55キロ級決勝 |
8月17日(日)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 女子フリースタイル63キロ級1回戦 |
| 10:30 | 女子フリースタイル72キロ級1回戦 |
| 13:10 | 女子フリースタイル63キロ級2回戦 |
| 13:10 | 女子フリースタイル72キロ級2回戦 |
| 14:30 | 女子フリースタイル63キロ級3回戦 |
| 14:30 | 女子フリースタイル72キロ級3回戦 |
| 15:10 | 女子フリースタイル63キロ級準決勝 |
| 15:10 | 女子フリースタイル72キロ級準決勝 |
| 17:00 | 女子フリースタイル63キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 女子フリースタイル72キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:15 | 女子フリースタイル63キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:15 | 女子フリースタイル72キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:50 | 女子フリースタイル63キロ級決勝 |
| 18:45 | 女子フリースタイル72キロ級決勝 |
8月19日(火)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子フリースタイル55キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子フリースタイル60キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル55キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル60キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル55キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル60キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子フリースタイル55キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子フリースタイル60キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子フリースタイル55キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子フリースタイル60キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル55キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル60キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子フリースタイル55キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子フリースタイル60キロ級決勝 |
8月20日(水)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子フリースタイル66キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子フリースタイル74キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル66キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル74キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル66キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル74キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子フリースタイル66キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子フリースタイル74キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子フリースタイル66キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子フリースタイル74キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル66キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル74キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子フリースタイル66キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子フリースタイル74キロ級決勝 |
8月21日(木)
| 開始時間 | 種目 |
|---|---|
| 10:30 | 男子フリースタイル84キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子フリースタイル96キロ級1回戦 |
| 10:30 | 男子フリースタイル120キロ級1回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル84キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル96キロ級2回戦 |
| 13:10 | 男子フリースタイル120キロ級2回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル84キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル96キロ級3回戦 |
| 14:30 | 男子フリースタイル120キロ級3回戦 |
| 15:10 | 男子フリースタイル84キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子フリースタイル96キロ級準決勝 |
| 15:10 | 男子フリースタイル120キロ級準決勝 |
| 17:00 | 男子フリースタイル84キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子フリースタイル96キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:00 | 男子フリースタイル120キロ級敗者復活1回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル84キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル96キロ級敗者復活2回戦 |
| 17:30 | 男子フリースタイル120キロ級敗者復活2回戦 |
| 18:20 | 男子フリースタイル84キロ級決勝 |
| 19:15 | 男子フリースタイル96キロ級決勝 |
| 20:10 | 男子フリースタイル120キロ級決勝 |



